På leit etter slekta
Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 2 Feb 1839 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12841 | mf-1 | |
| 2 | 27 Jan 1838 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12840 | mf-1 | |
| 3 | 14 Sep 1824 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12133 | mf-1 | |
| 4 | 30 Aug 1821 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12139 | mf-1 | |
| 5 | 31 Aug 1827 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12141 | mf-1 | |
| 6 | 22 Feb 1834 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12143 | mf-1 | |
| 7 | 2 Mai 1841 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12842 | mf-1 | |
| 8 | 3 Sep 1830 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12142 | mf-1 | |
| 9 | 16 Jul 1869 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12850 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 3 Feb 1838 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | I12840 | mf-1 | |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Folketelling |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Grasdalen / Lisland | 1865 | Grasdalen nordre (Kose), Hovin, Telemark | F3720 | mf-1 |