På leit etter slekta
Heimedåp
Døpt
Treff 1 til 95 av 95
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | I10366 | mf-1 | |||
| 2 | Heimedåp | I8224 | mf-1 | ||
| 3 | 30 Jun 1824 | Heimedåp | I9509 | mf-1 | |
| 4 | 7 Mar 1830 | Heimedåp | I11981 | mf-1 | |
| 5 | 26 Mai 1909 | Heimedåp | I8019 | mf-1 | |
| 6 | 14 Nov 1826 | Heimedåp | I12122 | mf-1 | |
| 7 | 2 Jul 1853 | Heimedåp | I12464 | mf-1 | |
| 8 | 13 Feb 1867 | Heimedåp | I13112 | mf-1 | |
| 9 | 24 Jul 1837 | Heimedåp | I12201 | mf-1 | |
| 10 | 6 Des 1900 | Heimedåp | I2579 | mf-1 | |
| 11 | 17 Jan 1839 | Heimedåp | I1978 | mf-1 | |
| 12 | 28 Sep 1844 | Heimedåp | I6863 | mf-1 | |
| 13 | 1 Mar 1885 | Heimedåp | I225 | mf-1 | |
| 14 | 30 Jun 1879 | Heimedåp | I12813 | mf-1 | |
| 15 | 9 Nov 1849 | Heimedåp | I12807 | mf-1 | |
| 16 | 1 Mar 1916 | Heimedåp | I12611 | mf-1 | |
| 17 | 1 Mar 1916 | Heimedåp | I12610 | mf-1 | |
| 18 | 7 Jul 1827 | Heimedåp | I12232 | mf-1 | |
| 19 | 18 Mar 1893 | Heimedåp | I11033 | mf-1 | |
| 20 | 23 Feb 1834 | Heimedåp | I9340 | mf-1 | |
| 21 | 19 Des 1918 | Heimedåp | I8742 | mf-1 | |
| 22 | 9 Nov 1887 | Heimedåp | I206 | mf-1 | |
| 23 | 15 Okt 1859 | Heimedåp | I11406 | mf-1 | |
| 24 | 3 Jan 1815 | Heimedåp | I2380 | mf-1 | |
| 25 | 29 Nov 1901 | Heimedåp | I1466 | mf-1 | |
| 26 | 17 Feb 1839 | Heimedåp | I12841 | mf-1 | |
| 27 | 25 Nov 1845 | Heimedåp | I12136 | mf-1 | |
| 28 | 1 Feb 1838 | Heimedåp | I12840 | mf-1 | |
| 29 | 24 Okt 1845 | Heimedåp | I12844 | mf-1 | |
| 30 | 2 Sep 1860 | Heimedåp | I488 | mf-1 | |
| 31 | 6 Mai 1841 | Heimedåp | I12842 | mf-1 | |
| 32 | 9 Apr 1845 | Heimedåp | I11564 | mf-1 | |
| 33 | 1 Des 1886 | Heimedåp | I11570 | mf-1 | |
| 34 | 1 Mar 1916 | Heimedåp | I12607 | mf-1 | |
| 35 | 5 Feb 1831 | Heimedåp | I641 | mf-1 | |
| 36 | 17 Okt 1832 | Heimedåp | I642 | mf-1 | |
| 37 | 17 Jun 1869 | Heimedåp | I11489 | mf-1 | |
| 38 | 27 Jan 1867 | Heimedåp | I10051 | mf-1 | |
| 39 | 30 Mar 1842 | Heimedåp | I1532 | mf-1 | |
| 40 | 10 Jul 1841 | Heimedåp | I1531 | mf-1 | |
| 41 | 30 Nov 1840 | Heimedåp | I1964 | mf-1 | |
| 42 | 28 Jan 1835 | Heimedåp | I1963 | mf-1 | |
| 43 | 9 Mai 1834 | Heimedåp | I10238 | mf-1 | |
| 44 | 14 Jun 1820 | Heimedåp | I10385 | mf-1 | |
| 45 | 12 Jul 1903 | Heimedåp | I242 | mf-1 | |
| 46 | 26 Feb 1905 | Heimedåp | I9104 | mf-1 | |
| 47 | 19 Sep 1833 | Heimedåp | I11775 | mf-1 | |
| 48 | 12 Mai 1873 | Heimedåp | I12955 | mf-1 | |
| 49 | 14 Mai 1827 | Heimedåp | I2828 | mf-1 | |
| 50 | 29 Jul 1827 | Heimedåp | I10201 | mf-1 | |
| 51 | 28 Jan 1830 | Heimedåp | I10202 | mf-1 | |
| 52 | 10 Nov 1912 | Heimedåp | I9123 | mf-1 | |
| 53 | 29 Jul 1889 | Heimedåp | I2888 | mf-1 | |
| 54 | 15 Jul 1877 | Heimedåp | I11269 | mf-1 | |
| 55 | 10 Feb 1896 | Heimedåp | I10972 | mf-1 | |
| 56 | 26 Des 1830 | Heimedåp | I13101 | mf-1 | |
| 57 | 23 Aug 1893 | Heimedåp | I11170 | mf-1 | |
| 58 | 26 Mai 1840 | Heimedåp | I8117 | mf-1 | |
| 59 | 8 Sep 1850 | Heimedåp | I12975 | mf-1 | |
| 60 | 8 Des 1836 | Heimedåp | I8316 | mf-1 | |
| 61 | 21 Mar 1908 | Heimedåp | I11158 | mf-1 | |
| 62 | 11 Jul 1841 | Heimedåp | I202 | mf-1 | |
| 63 | 3 Okt 1835 | Heimedåp | I10222 | mf-1 | |
| 64 | 24 Sep 1866 | Heimedåp | I12168 | mf-1 | |
| 65 | 24 Jan 1892 | Heimedåp | I10056 | mf-1 | |
| 66 | 12 Apr 1767 | Heimedåp | I2350 | mf-1 | |
| 67 | 27 Mar 1893 | Heimedåp | I11041 | mf-1 | |
| 68 | 16 Jan 1836 | Heimedåp | I12458 | mf-1 | |
| 69 | 15 Des 1835 | Heimedåp | I12709 | mf-1 | |
| 70 | 10 Apr 1833 | Heimedåp | I11818 | mf-1 | |
| 71 | 8 Sep 1837 | Heimedåp | I10227 | mf-1 | |
| 72 | 29 Feb 1868 | Heimedåp | I10283 | mf-1 | |
| 73 | 26 Des 1830 | Heimedåp | I10279 | mf-1 | |
| 74 | Heimedåp | I10274 | mf-1 | ||
| 75 | 15 Feb 1850 | Heimedåp | I12735 | mf-1 | |
| 76 | 16 Feb 1850 | Heimedåp | I12736 | mf-1 | |
| 77 | 4 Jun 1884 | Heimedåp | I7518 | mf-1 | |
| 78 | 23 Mar 1838 | Heimedåp | I12748 | mf-1 | |
| 79 | 4 Jun 1884 | Heimedåp | I7519 | mf-1 | |
| 80 | 16 Mar 1823 | Heimedåp | I12146 | mf-1 | |
| 81 | 5 Feb 1827 | Heimedåp | I13031 | mf-1 | |
| 82 | 24 Sep 1828 | Heimedåp | I1392 | mf-1 | |
| 83 | 5 Nov 1837 | Heimedåp | I803 | mf-1 | |
| 84 | 20 Nov 1920 | Heimedåp | I12623 | mf-1 | |
| 85 | 16 Mar 1826 | Heimedåp | I9352 | mf-1 | |
| 86 | 27 Feb 1906 | Heimedåp | I12762 | mf-1 | |
| 87 | 7 Apr 1893 | Heimedåp | I11344 | mf-1 | |
| 88 | 4 Mar 1827 | Heimedåp | I11638 | mf-1 | |
| 89 | 7 Okt 1844 | Heimedåp | I10285 | mf-1 | |
| 90 | 8 Jun 1889 | Heimedåp | I10364 | mf-1 | |
| 91 | 8 Jun 1889 | Heimedåp | I10363 | mf-1 | |
| 92 | 12 Jul 1827 | Heimedåp | I12470 | mf-1 | |
| 93 | 21 Des 1838 | Heimedåp | I12931 | mf-1 | |
| 94 | 8 Apr 1874 | Heimedåp | I9615 | mf-1 | |
| 95 | 30 Des 1840 | Heimedåp | I10122 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 30 Mai 1835 | Heimedåp | I643 | mf-1 | |