


På leit etter slekta
Kristiania
Fødsel
Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 11 Feb 1903 | Kristiania | I8616 | mf-1 |
2 | ![]() | 18 Jun 1901 | Kristiania | I8615 | mf-1 |
3 | ![]() | 14 Mar 1905 | Kristiania | I8614 | mf-1 |
4 | ![]() | 14 Sep 1867 | Kristiania | I1736 | mf-1 |
5 | ![]() | 5 Jul 1872 | Kristiania | I1735 | mf-1 |
6 | ![]() | 11 Mar 1896 | Kristiania | I765 | mf-1 |
7 | ![]() | 1856 | Kristiania | I4533 | mf-1 |
8 | ![]() | Ca 1859 | Kristiania | I4539 | mf-1 |
9 | ![]() | 1853 | Kristiania | I4532 | mf-1 |
10 | ![]() | 1860 | Kristiania | I4535 | mf-1 |
11 | ![]() | 1884 | Kristiania | I4537 | mf-1 |
12 | ![]() | 16 Jul 1892 | Kristiania | I6262 | mf-1 |
13 | ![]() | 9 Jul 1911 | Kristiania | I4466 | mf-1 |
14 | ![]() | 5 Mai 1909 | Kristiania | I4465 | mf-1 |
15 | ![]() | 14 Des 1900 | Kristiania | I4462 | mf-1 |
16 | ![]() | 5 Jul 1907 | Kristiania | I4464 | mf-1 |
17 | ![]() | I4467 | mf-1 | ||
18 | ![]() | 12 Aug 1897 | Kristiania | I4469 | mf-1 |
19 | ![]() | 3 Des 1903 | Kristiania | I4463 | mf-1 |
20 | ![]() | I4468 | mf-1 | ||
21 | ![]() | 15 Okt 1875 | Kristiania | I85 | mf-1 |
22 | ![]() | Ca 1862 | Kristiania | I8950 | mf-1 |
23 | ![]() | Ca 1871 | Kristiania | I8954 | mf-1 |
24 | ![]() | Ca 1860 | Kristiania | I8949 | mf-1 |
25 | ![]() | Ca 1865 | Kristiania | I8951 | mf-1 |
26 | ![]() | Ca 1858 | Kristiania | I8948 | mf-1 |
27 | ![]() | Ca 1868 | Kristiania | I8953 | mf-1 |
28 | ![]() | Ca 1866 | Kristiania | I8952 | mf-1 |
29 | ![]() | 9 Des 1891 | Kristiania | I8638 | mf-1 |
30 | ![]() | 19 Okt 1811 | Kristiania | I1765 | mf-1 |
31 | ![]() | 10 Jun 1892 | Kristiania | I853 | mf-1 |
32 | ![]() | 14 Mar 1892 | Kristiania | I8901 | mf-1 |
33 | ![]() | 17 Mai 1899 | Kristiania | I8994 | mf-1 |
34 | ![]() | 10 Sep 1899 | Kristiania | I1450 | mf-1 |
35 | ![]() | 21 Apr 1901 | Kristiania | I4487 | mf-1 |
36 | ![]() | 22 Feb 1901 | Kristiania | I4486 | mf-1 |
37 | ![]() | Ca 1871 | Kristiania | I10012 | mf-1 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 19 Mai 1902 | Kristiania | I4504 | mf-1 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1847 | Kristiania | I5763 | mf-1 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1900 | Kristiania | I7572 | mf-1 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Larsen / Gabrielsen | 3 Mar 1900 | Kristiania | F30 | mf-1 |
2 | Scharffenberg / Kruse | 8 Okt 1866 | Kristiania | F2617 | mf-1 |