


På leit etter slekta
Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 26 Feb 1926 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I9713 | mf-1 |
2 | ![]() | 25 Jun 1901 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I501 | mf-1 |
3 | ![]() | 1 Jan 1882 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I11285 | mf-1 |
4 | ![]() | 2 Jul 1932 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I507 | mf-1 |
5 | ![]() | 17 Aug 1920 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I9729 | mf-1 |
6 | ![]() | 25 Aug 1903 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I502 | mf-1 |
7 | ![]() | 17 Mar 1936 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I9767 | mf-1 |
8 | ![]() | 16 Jun 1918 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I9727 | mf-1 |
9 | ![]() | 6 Nov 1934 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I9714 | mf-1 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 18 Apr 1901 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I12090 | mf-1 |
2 | ![]() | 1 Mai 1904 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I11895 | mf-1 |
3 | ![]() | 2 Jan 2016 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I11298 | mf-1 |
4 | ![]() | 4 Jun 1948 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I495 | mf-1 |
5 | ![]() | 22 Jan 1987 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I502 | mf-1 |
6 | ![]() | 30 Okt 1969 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I497 | mf-1 |
7 | ![]() | 5 Okt 2020 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I9760 | mf-1 |
8 | ![]() | 17 Okt 1951 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I496 | mf-1 |
9 | ![]() | 9 Mar 1965 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I498 | mf-1 |
10 | ![]() | 20 Sep 1981 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I9712 | mf-1 |
11 | ![]() | 1970 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I9748 | mf-1 |
12 | ![]() | 28 Nov 1904 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I1261 | mf-1 |
13 | ![]() | 13 Des 1969 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I491 | mf-1 |
14 | ![]() | 21 Jun 1915 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I10467 | mf-1 |
Emigrasjon
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 3 Apr 1861 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I487 | mf-1 |
2 | ![]() | 3 Apr 1861 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I486 | mf-1 |
3 | ![]() | 5 Jun 1891 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | I11265 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | I11627 | mf-1 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Korshaven / Johansdatter | 12 Nov 1919 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | F3061 | mf-1 |
2 | Opsal / Opsal | 2 Jun 1887 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | F165 | mf-1 |
3 | Skutvik / Johansdatter | 26 Jun 1923 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | F3059 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Fåne / Torud | 1900 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | F3228 | mf-1 |
2 | Forsmo / Forshaug | 1940 | Mount Horeb, Dane, Wisconsin, USA | F3066 | mf-1 |