På leit etter slekta
Elveskog, Nordreisa, Troms
Tre: mf-1
Breddegrad: 69.7266296, Lengdegrad: 21.2099633
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 25 Aug 1926 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I9839 | mf-1 | |
| 2 | 24 Sep 1920 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7172 | mf-1 | |
| 3 | 1 Apr 1923 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7322 | mf-1 | |
| 4 | 30 Apr 1916 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7148 | mf-1 | |
| 5 | 11 Sep 1917 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7171 | mf-1 | |
| 6 | 20 Mai 1914 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7170 | mf-1 | |
| 7 | 19 Nov 1912 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7169 | mf-1 | |
| 8 | 13 Okt 1918 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7341 | mf-1 | |
| 9 | 20 Nov 1922 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7323 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 13 Okt 1918 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7176 | mf-1 | |
| 2 | 14 Okt 1918 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7341 | mf-1 | |
| 3 | 12 Des 1918 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7173 | mf-1 | |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1920 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7175 | mf-1 | |
| 2 | 1920 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7174 | mf-1 | |
| 3 | 1920 | Elveskog, Nordreisa, Troms | I7177 | mf-1 | |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Folketelling |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Elveskog / Elveskog | 1920 | Elveskog, Nordreisa, Troms | F2274 | mf-1 |
| 2 | Niska / Pedersen | 1910 | Elveskog, Nordreisa, Troms | F2279 | mf-1 |