På leit etter slekta
Espeset, Hovin, Telemark
Tre: mf-1
Breddegrad: 59.9137187, Lengdegrad: 9.0094298
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 23 Jul 1834 | Espeset, Hovin, Telemark | I11836 | mf-1 | |
| 2 | Ca 1817 | Espeset, Hovin, Telemark | I12803 | mf-1 | |
| 3 | 12 Okt 1856 | Espeset, Hovin, Telemark | I10291 | mf-1 | |
| 4 | 4 Okt 1883 | Espeset, Hovin, Telemark | I10229 | mf-1 | |
| 5 | 10 Jan 1849 | Espeset, Hovin, Telemark | I10289 | mf-1 | |
| 6 | 18 Okt 1885 | Espeset, Hovin, Telemark | I10231 | mf-1 | |
| 7 | 20 Jun 1860 | Espeset, Hovin, Telemark | I10292 | mf-1 | |
| 8 | 13 Jan 1889 | Espeset, Hovin, Telemark | I10232 | mf-1 | |
| 9 | 1829 | Espeset, Hovin, Telemark | I12997 | mf-1 | |
| 10 | 19 Aug 1822 | Espeset, Hovin, Telemark | I13013 | mf-1 | |
| 11 | 5 Sep 1834 | Espeset, Hovin, Telemark | I13009 | mf-1 | |
| 12 | 28 Feb 1831 | Espeset, Hovin, Telemark | I11922 | mf-1 | |
| 13 | 24 Sep 1866 | Espeset, Hovin, Telemark | I12168 | mf-1 | |
| 14 | 15 Okt 1849 | Espeset, Hovin, Telemark | I671 | mf-1 | |
| 15 | 19 Feb 1839 | Espeset, Hovin, Telemark | I12726 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 3 Sep 1925 | Espeset, Hovin, Telemark | I10228 | mf-1 | |
| 2 | 30 Nov 1892 | Espeset, Hovin, Telemark | I10231 | mf-1 | |
| 3 | 10 Apr 1922 | Espeset, Hovin, Telemark | I10221 | mf-1 | |
| 4 | 24 Sep 1866 | Espeset, Hovin, Telemark | I12168 | mf-1 | |
| 5 | 25 Sep 1866 | Espeset, Hovin, Telemark | I12146 | mf-1 | |
| 6 | 1 Mai 1847 | Espeset, Hovin, Telemark | I1392 | mf-1 | |
| 7 | 12 Des 1823 | Espeset, Hovin, Telemark | I9366 | mf-1 | |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Bakka / Bernås | 1827 | Espeset, Hovin, Telemark | F2909 | mf-1 |