


På leit etter slekta
Høyset, Hovin, Telemark
Tre: mf-1

Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 27 Apr 1817 | Høyset, Hovin, Telemark | I2444 | mf-1 |
2 | ![]() | 1747 | Høyset, Hovin, Telemark | I3144 | mf-1 |
3 | ![]() | Høyset, Hovin, Telemark | I3146 | mf-1 | |
4 | ![]() | Høyset, Hovin, Telemark | I3150 | mf-1 | |
5 | ![]() | 20 Jun 1869 | Høyset, Hovin, Telemark | I1424 | mf-1 |
6 | ![]() | 23 Mar 1842 | Høyset, Hovin, Telemark | I9173 | mf-1 |
7 | ![]() | Sep 1800 | Høyset, Hovin, Telemark | I2320 | mf-1 |
8 | ![]() | 1692 | Høyset, Hovin, Telemark | I2098 | mf-1 |
9 | ![]() | 28 Mar 1867 | Høyset, Hovin, Telemark | I1422 | mf-1 |
10 | ![]() | 1711 | Høyset, Hovin, Telemark | I3155 | mf-1 |
11 | ![]() | 11 Okt 1872 | Høyset, Hovin, Telemark | I1425 | mf-1 |
12 | ![]() | 23 Jul 1845 | Høyset, Hovin, Telemark | I2842 | mf-1 |
13 | ![]() | 1713 | Høyset, Hovin, Telemark | I3157 | mf-1 |
14 | ![]() | 1707 | Høyset, Hovin, Telemark | I3151 | mf-1 |
15 | ![]() | Høyset, Hovin, Telemark | I2100 | mf-1 | |
16 | ![]() | 1797 | Høyset, Hovin, Telemark | I2315 | mf-1 |
17 | ![]() | 1709 | Høyset, Hovin, Telemark | I3153 | mf-1 |
18 | ![]() | 11 Jan 1874 | Høyset, Hovin, Telemark | I9153 | mf-1 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1729 | Høyset, Hovin, Telemark | I2099 | mf-1 |
2 | ![]() | 21 Sep 1827 | Høyset, Hovin, Telemark | I2993 | mf-1 |
3 | ![]() | 28 Nov 1814 | Høyset, Hovin, Telemark | I2001 | mf-1 |
4 | ![]() | 1731 | Høyset, Hovin, Telemark | I2097 | mf-1 |
5 | ![]() | 20 Nov 1816 | Høyset, Hovin, Telemark | I2309 | mf-1 |
6 | ![]() | 6 Mai 1880 | Høyset, Hovin, Telemark | I1424 | mf-1 |
7 | ![]() | 11 Apr 1902 | Høyset, Hovin, Telemark | I9173 | mf-1 |
8 | ![]() | 17 Jul 1852 | Høyset, Hovin, Telemark | I2308 | mf-1 |
9 | ![]() | 24 Jun 1890 | Høyset, Hovin, Telemark | I1425 | mf-1 |
10 | ![]() | 1 Jun 1916 | Høyset, Hovin, Telemark | I1420 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1801 | Høyset, Hovin, Telemark | I2001 | mf-1 |
2 | ![]() | 1891 | Høyset, Hovin, Telemark | I1420 | mf-1 |
3 | ![]() | 1910 | Høyset, Hovin, Telemark | I1420 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Høyset / Høyset | 1801 | Høyset, Hovin, Telemark | F751 | mf-1 |
2 | Høyset / Øverbakke | 1891 | Høyset, Hovin, Telemark | F477 | mf-1 |