På leit etter slekta
Hove, Hovin, Telemark
Tre: mf-1
Breddegrad: 59.8508689, Lengdegrad: 9.0197272
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 14 Nov 1845 | Hove, Hovin, Telemark | I12873 | mf-1 | |
| 2 | 14 Nov 1845 | Hove, Hovin, Telemark | I12878 | mf-1 | |
| 3 | 12 Mar 1830 | Hove, Hovin, Telemark | I2468 | mf-1 | |
| 4 | 4 Okt 1839 | Hove, Hovin, Telemark | I8115 | mf-1 | |
| 5 | 1628 | Hove, Hovin, Telemark | I3663 | mf-1 | |
| 6 | 6 Aug 1848 | Hove, Hovin, Telemark | I10245 | mf-1 | |
| 7 | NEVNT 1677 | Hove, Hovin, Telemark | I4024 | mf-1 | |
| 8 | 29 Sep 1856 | Hove, Hovin, Telemark | I10243 | mf-1 | |
| 9 | 21 Aug 1842 | Hove, Hovin, Telemark | I2840 | mf-1 | |
| 10 | 1 Okt 1845 | Hove, Hovin, Telemark | I10241 | mf-1 | |
| 11 | 20 Jan 1835 | Hove, Hovin, Telemark | I1963 | mf-1 | |
| 12 | 24 Apr 1851 | Hove, Hovin, Telemark | I10242 | mf-1 | |
| 13 | 27 Mar 1859 | Hove, Hovin, Telemark | I12424 | mf-1 | |
| 14 | 18 Sep 1833 | Hove, Hovin, Telemark | I11982 | mf-1 | |
| 15 | 31 Des 1836 | Hove, Hovin, Telemark | I10240 | mf-1 | |
| 16 | 7 Okt 1854 | Hove, Hovin, Telemark | I10244 | mf-1 | |
| 17 | 10 Sep 1850 | Hove, Hovin, Telemark | I9198 | mf-1 | |
| 18 | 2 Feb 1857 | Hove, Hovin, Telemark | I9197 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 6 Mai 1858 | Hove, Hovin, Telemark | I12423 | mf-1 | |
| 2 | 30 Aug 1854 | Hove, Hovin, Telemark | I11673 | mf-1 | |
| 3 | 20 Feb 1853 | Hove, Hovin, Telemark | I10240 | mf-1 | |
| 4 | 21 Nov 1854 | Hove, Hovin, Telemark | I10244 | mf-1 | |
| 5 | 28 Okt 1850 | Hove, Hovin, Telemark | I9198 | mf-1 | |
| 6 | 26 Okt 1857 | Hove, Hovin, Telemark | I9197 | mf-1 | |
| 7 | 1677 | Hove, Hovin, Telemark | I4021 | mf-1 | |
| 8 | 2 Feb 1857 | Hove, Hovin, Telemark | I2852 | mf-1 | |
| 9 | 1779 | Hove, Hovin, Telemark | I3683 | mf-1 | |
Skifte
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 2 Aug 1677 | Hove, Hovin, Telemark | I4021 | mf-1 | |