På leit etter slekta
Hysingjorda, Nordreisa, Troms
Tre: mf-1
Breddegrad: 69.7425003, Lengdegrad: 21.1563394
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 15 Jul 1850 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I7411 | mf-1 | |
| 2 | 16 Jul 1891 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I7151 | mf-1 | |
| 3 | Ca 1809 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I7219 | mf-1 | |
| 4 | 28 Jul 1874 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I9874 | mf-1 | |
| 5 | 21 Sep 1872 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I7313 | mf-1 | |
| 6 | 4 Okt 1867 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I9872 | mf-1 | |
| 7 | 19 Des 1869 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I9873 | mf-1 | |
| 8 | 28 Jun 1837 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I7291 | mf-1 | |
| 9 | 28 Jun 1893 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I7292 | mf-1 | |
| 10 | 9 Mar 1890 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I7283 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 28 Aug 1912 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I7296 | mf-1 | |
| 2 | 6 Okt 1910 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | I7291 | mf-1 | |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Folketelling |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Andersen / Antonsdatter | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | F2339 | mf-1 | |
| 2 | Hysingjord / Kjelleren | 1875 | Hysingjorda, Nordreisa, Troms | F2295 | mf-1 |