På leit etter slekta
Kongsberg, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 56 av 56
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Andreasdatter, Constance Jensine | 2 Feb 1858 | Kongsberg, Buskerud | I8285 | mf-1 |
2 | Bakken, G.L.L. | I9454 | mf-1 | ||
3 | Bergli, T. | I260 | mf-1 | ||
4 | Bogen, Lovise Marie | 5 Jun 1894 | Kongsberg, Buskerud | I207 | mf-1 |
5 | Collett, Martine Christine Sophie | 12 Okt 1805 | Kongsberg, Buskerud | I2741 | mf-1 |
6 | Ellefsen, E. | I250 | mf-1 | ||
7 | Ellefsen, K.A. | I247 | mf-1 | ||
8 | Ellefsen, R. | I249 | mf-1 | ||
9 | Finnebråten, Einar Svendsen | 5 Des 1907 | Kongsberg, Buskerud | I6408 | mf-1 |
10 | Finnebråten, Marie Svendsdatter | 8 Feb 1902 | Kongsberg, Buskerud | I6406 | mf-1 |
11 | Finnebråten, Svend Ingebretsen | 15 Des 1863 | Kongsberg, Buskerud | I6468 | mf-1 |
12 | Finnebråten, Sverre Svendsen | 20 Jan 1897 | Kongsberg, Buskerud | I6404 | mf-1 |
13 | Finnebråten, Trygve Svendsen | 6 Sep 1904 | Kongsberg, Buskerud | I6407 | mf-1 |
14 | Gylder, Inga Mathilde Haugen | 14 Okt 1882 | Kongsberg, Buskerud | I661 | mf-1 |
15 | Haugen, Halvor | 1921 | Kongsberg, Buskerud | I2571 | mf-1 |
16 | Haugen, Hans Martinius | 26 Nov 1871 | Kongsberg, Buskerud | I651 | mf-1 |
17 | Haugen, Ole Vilhelm | 30 Mar 1884 | Kongsberg, Buskerud | I664 | mf-1 |
18 | Haugen, Rudolf Laurits | 28 Mar 1875 | Kongsberg, Buskerud | I652 | mf-1 |
19 | Haugen, Thoreus Hansen | 2 Jun 1850 | Kongsberg, Buskerud | I649 | mf-1 |
20 | Hvidsten, Alf Bernhard Amundsen | 25 Jun 1905 | Kongsberg, Buskerud | I11316 | mf-1 |
21 | Hvidsten, Astrid Katinka | 14 Jul 1910 | Kongsberg, Buskerud | I11317 | mf-1 |
22 | Hvidsten, B.K. | I11320 | mf-1 | ||
23 | Hvidsten, Helga Jørgine | 6 Feb 1913 | Kongsberg, Buskerud | I11319 | mf-1 |
24 | Hvidsten, Karen Olava | 1 Mai 1913 | Kongsberg, Buskerud | I11318 | mf-1 |
25 | Ingebretsdatter, Ingeborg Marie | 21 Jun 1861 | Kongsberg, Buskerud | I6414 | mf-1 |
26 | Ingebretsen, Jørgen | 6 Okt 1858 | Kongsberg, Buskerud | I6413 | mf-1 |
27 | Li, Olaf Ellefsson | 26 Jul 1912 | Kongsberg, Buskerud | I553 | mf-1 |
28 | Midtgård, Ragna Gerda Halvorsdotter | 17 Mai 1920 | Kongsberg, Buskerud | I9186 | mf-1 |
29 | Moss, ANDERS Henriksen | Ca 1700 | Kongsberg, Buskerud | I6456 | mf-1 |
30 | Moss, Anna Maria | 3 Mar 1729 | Kongsberg, Buskerud | I6458 | mf-1 |
31 | Moss, CHRISTINE MARIE Andersdatter | 1733 | Kongsberg, Buskerud | I6437 | mf-1 |
32 | Moss, Henrik Andersen | 1742 | Kongsberg, Buskerud | I6460 | mf-1 |
33 | Myrmel, L.M. | I1506 | mf-1 | ||
34 | Omholdt, Christian Johannesen | Ca 1834 | Kongsberg, Buskerud | I11614 | mf-1 |
35 | Pedersen, Birgitte Gunhilde | 9 Feb 1882 | Kongsberg, Buskerud | I11314 | mf-1 |
36 | Pedersen, Edel Alfine | 12 Jun 1898 | Kongsberg, Buskerud | I11313 | mf-1 |
37 | Pedersen, Helga Karoline | 21 Nov 1886 | Kongsberg, Buskerud | I11310 | mf-1 |
38 | Pedersen, Karen Ovidia | 6 Sep 1894 | Kongsberg, Buskerud | I11312 | mf-1 |
39 | Pedersen, Peder Ulrik | 27 Aug 1888 | Kongsberg, Buskerud | I11311 | mf-1 |
40 | Petrud, Ragnhild Torjusdatter | 1811 | Kongsberg, Buskerud | I646 | mf-1 |
41 | Reinslo, G.Å. | I275 | mf-1 | ||
42 | Sinding, Christian August | 11 Jan 1856 | Kongsberg, Buskerud | I10248 | mf-1 |
43 | Taraldsen, Thorleif | 13 Okt 1919 | Kongsberg, Buskerud | I9309 | mf-1 |
44 | Urholt, Kåre | 6 Nov 1892 | Kongsberg, Buskerud | I2383 | mf-1 |
45 | Usler, ADAM Johansen | 16 Mai 1754 | Kongsberg, Buskerud | I6429 | mf-1 |
46 | Usler, Anne Malene (Magdalene) | 27 Aug 1818 | Kongsberg, Buskerud | I11528 | mf-1 |
47 | Usler, Christen Østrup Adamsen | 4 Sep 1786 | Kongsberg, Buskerud | I6447 | mf-1 |
48 | Usler, Christine Maria | 21 Jan 1823 | Kongsberg, Buskerud | I11530 | mf-1 |
49 | Usler, Ditlev Grube Mørch | 1792 | Kongsberg, Buskerud | I6449 | mf-1 |
50 | Usler, Ditløv Mørch | 12 Des 1820 | Kongsberg, Buskerud | I11529 | mf-1 |
51 | Usler, Georg (Christian) Høgh Adamsen | 18 Mai 1796 | Kongsberg, Buskerud | I6451 | mf-1 |
52 | Usler, Grethe Lovise | 5 Feb 1785 | Kongsberg, Buskerud | I6526 | mf-1 |
53 | Usler, Johan Wærner Adamsen | 28 Aug 1787 | Kongsberg, Buskerud | I6448 | mf-1 |
54 | Usler, PETER Andreas Adamsen | 1794 | Kongsberg, Buskerud | I6427 | mf-1 |
55 | Voss, Friderich Gerhard Borthman | 1810 | Kongsberg, Buskerud | I6530 | mf-1 |
56 | Voss, Petrea Ingeborg Johanne Bortmann | 1808 | Kongsberg, Buskerud | I6529 | mf-1 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | Tre | ||
1 | Gravningen, HELLE Andrea Svendsdatter | 1834 | Kongsberg, Buskerud | I6405 | mf-1 |
Død
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Arbien, JOHANNE Marie | 1 Sep 1804 | Kongsberg, Buskerud | I1780 | mf-1 |
2 | Baumann, August Christian | 3 Nov 1831 | Kongsberg, Buskerud | I2725 | mf-1 |
3 | Baumann, Johanne Mathilde Paulsen | 29 Mar 1888 | Kongsberg, Buskerud | I2731 | mf-1 |
4 | Einungbrekke, KNUT Østensen Lurås | 1843 | Kongsberg, Buskerud | I4886 | mf-1 |
5 | Finckenhagen, Jonas Christian | 3 Jun 1814 | Kongsberg, Buskerud | I2237 | mf-1 |
6 | Flåten, Aslaug Halvorsdotter | 17 Mar 1977 | Kongsberg, Buskerud | I217 | mf-1 |
7 | Fosso, Aslaug Gunleiksdatter | 12 Jul 1970 | Kongsberg, Buskerud | I6552 | mf-1 |
8 | Fosso, Gunleik Gunleiksson | 30 Mai 1976 | Kongsberg, Buskerud | I11475 | mf-1 |
9 | Frisk, Anne Cathrine Samuelsdatter | 1798 | Kongsberg, Buskerud | I11521 | mf-1 |
10 | Frisk, Samuel | Mar 1777 | Kongsberg, Buskerud | I11561 | mf-1 |
11 | Godstad, Gunnar Juulsson | 21 Feb 1951 | Kongsberg, Buskerud | I2900 | mf-1 |
12 | Godstad, Margit Herbjørnsdotter | 1 Apr 1904 | Kongsberg, Buskerud | I2903 | mf-1 |
13 | Haugen, Hans Henrich Larsson Landsverkeie | 25 Mar 1853 | Kongsberg, Buskerud | I647 | mf-1 |
14 | Haugen, Lars Hansson | 23 Des 1865 | Kongsberg, Buskerud | I648 | mf-1 |
15 | Helle, Ola Eivindsson | 1906 | Kongsberg, Buskerud | I2904 | mf-1 |
16 | Helle, Viel Olsdatter | 22 Okt 1963 | Kongsberg, Buskerud | I7931 | mf-1 |
17 | Holte, Susanne Gjermundsdotter | 13 Jan 1956 | Kongsberg, Buskerud | I6591 | mf-1 |
18 | Hovde, Tov Sigurdsson | Ett 1875 | Kongsberg, Buskerud | I1158 | mf-1 |
19 | Jacobsen, Mary Alfrida | 19 Apr 1986 | Kongsberg, Buskerud | I11483 | mf-1 |
20 | Jonrud, Einar Olsen | 12 Jul 1997 | Kongsberg, Buskerud | I8349 | mf-1 |
21 | Jonrud, Gunhild Olsdotter | 1 Mar 1977 | Kongsberg, Buskerud | I8348 | mf-1 |
22 | Jonsdotter, ANNE | 1769 | Kongsberg, Buskerud | I7133 | mf-1 |
23 | Juve, Kari (Karen) Alvsdotter | 30 Jan 1927 | Kongsberg, Buskerud | I7522 | mf-1 |
24 | Juve, Kari Torkjelsdotter | 1942 | Kongsberg, Buskerud | I201 | mf-1 |
25 | Kåse, Aslaug Halvorsdotter | 24 Feb 1964 | Kongsberg, Buskerud | I9149 | mf-1 |
26 | Korbu, Hermann Jørgensen | 8 Jun 1964 | Kongsberg, Buskerud | I6551 | mf-1 |
27 | Lindbo, Olaf Edvin | 11 Sep 1992 | Kongsberg, Buskerud | I11325 | mf-1 |
28 | Midtgarden, Ole Gunleiksson Høyset | 24 Mar 1961 | Kongsberg, Buskerud | I9153 | mf-1 |
29 | Mørch, ANNA Magdalena | 21 Jan 1810 | Kongsberg, Buskerud | I6430 | mf-1 |
30 | Paulgård, Gunhild O. | 19 Mai 1964 | Kongsberg, Buskerud | I7944 | mf-1 |
31 | Pedersen, Birgitte Gunhilde | 18 Aug 1955 | Kongsberg, Buskerud | I11314 | mf-1 |
32 | Pedersen, Edel Alfine | 1 Aug 1929 | Kongsberg, Buskerud | I11313 | mf-1 |
33 | Pedersen, Gunhild Marie | 22 Aug 1953 | Kongsberg, Buskerud | I11309 | mf-1 |
34 | Pedersen, Karen Ovidia | 23 Mar 1968 | Kongsberg, Buskerud | I11312 | mf-1 |
35 | Runningen, Anne Hansdotter | 26 Aug 1951 | Kongsberg, Buskerud | I9255 | mf-1 |
36 | Røraas, Maren Margrethe Fredriksdatter | 10 Mai 1838 | Kongsberg, Buskerud | I11611 | mf-1 |
37 | Sandbakken, Anlaug Johannesdotter | 13 Des 1965 | Kongsberg, Buskerud | I8346 | mf-1 |
38 | Sollid, Torkil Østensson | 8 Jan 1977 | Kongsberg, Buskerud | I364 | mf-1 |
39 | Sollid, Østen Østensson | 6 Aug 1995 | Kongsberg, Buskerud | I372 | mf-1 |
40 | Stockfleth, Margrethe Sophie Thomasdatter | 14 Apr 1855 | Kongsberg, Buskerud | I2724 | mf-1 |
41 | Stockfleth, THOMAS Rosing | 22 Jun 1808 | Kongsberg, Buskerud | I1781 | mf-1 |
42 | Usler, ADAM Johansen | 1 Jan 1828 | Kongsberg, Buskerud | I6429 | mf-1 |
43 | Østenfor, Margit Nilsdotter | 27 Sep 1989 | Kongsberg, Buskerud | I895 | mf-1 |
Gravlagt
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | Tre | ||
1 | Buen, MARGIT Anundsdotter Helleberg | 1806 | Kongsberg, Buskerud | I1621 | mf-1 |
2 | Godstad, Margit Herbjørnsdotter | 16 Apr 1904 | Kongsberg, Buskerud | I2903 | mf-1 |
3 | Gravningen, HELLE Andrea Svendsdatter | 9 Mar 1901 | Kongsberg, Buskerud | I6405 | mf-1 |
4 | Gravningen, SVEND Thomasen | 9 Feb 1856 | Kongsberg, Buskerud | I6466 | mf-1 |
5 | Usler, Giertrud Maria | 15 Sep 1813 | Kongsberg, Buskerud | I6453 | mf-1 |
6 | Usler, HERMAN Antoni Pedersen | 16 Nov 1895 | Kongsberg, Buskerud | I6415 | mf-1 |
7 | Usler, JOHAN Werner Jacobsen | 23 Des 1805 | Kongsberg, Buskerud | I6433 | mf-1 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | Tre | ||
1 | Bujordet, A.Ø. | I2572 | mf-1 | ||
2 | Dalen, Gunleik Jonsson | Kongsberg, Buskerud | I2337 | mf-1 | |
3 | Flåto, S.O. | I716 | mf-1 | ||
4 | Kasin, J. | I715 | mf-1 | ||
5 | Sollid, Østen Østensson | Kongsberg, Buskerud | I372 | mf-1 |
Skifte
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
1 | Frisk, Anne Cathrine Samuelsdatter | 13 Feb 1799 | Kongsberg, Buskerud | I11521 | mf-1 |
2 | Frisk, Samuel | 23 Apr 1777 | Kongsberg, Buskerud | I11561 | mf-1 |
3 | Usler, Christian Jacobsen | 13 Feb 1799 | Kongsberg, Buskerud | I6508 | mf-1 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Gift | Famile ID | Tre | ||
1 | Juve / Venaas | 21 Apr 1901 | Kongsberg, Buskerud | F162 | mf-1 |
2 | Langrind / Tharaldsen | F2890 | mf-1 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Bosted | Famile ID | Tre | ||
1 | Feten / Grov | F867 | mf-1 | ||
2 | Haugen / Bujordet | F851 | mf-1 | ||
3 | Helliksen / Foss | F792 | mf-1 | ||
4 | Renslo / Reinslo | F191 | mf-1 |