


På leit etter slekta
Kongsberg, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 2 Feb 1858 | Kongsberg, Buskerud | I8285 | mf-1 |
2 | ![]() | I9454 | mf-1 | ||
3 | ![]() | I260 | mf-1 | ||
4 | ![]() | 5 Jun 1894 | Kongsberg, Buskerud | I207 | mf-1 |
5 | ![]() | 12 Okt 1805 | Kongsberg, Buskerud | I2741 | mf-1 |
6 | ![]() | I250 | mf-1 | ||
7 | ![]() | I247 | mf-1 | ||
8 | ![]() | I249 | mf-1 | ||
9 | ![]() | 5 Des 1907 | Kongsberg, Buskerud | I6408 | mf-1 |
10 | ![]() | 8 Feb 1902 | Kongsberg, Buskerud | I6406 | mf-1 |
11 | ![]() | 15 Des 1863 | Kongsberg, Buskerud | I6468 | mf-1 |
12 | ![]() | 20 Jan 1897 | Kongsberg, Buskerud | I6404 | mf-1 |
13 | ![]() | 6 Sep 1904 | Kongsberg, Buskerud | I6407 | mf-1 |
14 | ![]() | 14 Okt 1882 | Kongsberg, Buskerud | I661 | mf-1 |
15 | ![]() | 1921 | Kongsberg, Buskerud | I2571 | mf-1 |
16 | ![]() | 26 Nov 1871 | Kongsberg, Buskerud | I651 | mf-1 |
17 | ![]() | 30 Mar 1884 | Kongsberg, Buskerud | I664 | mf-1 |
18 | ![]() | 28 Mar 1875 | Kongsberg, Buskerud | I652 | mf-1 |
19 | ![]() | 2 Jun 1850 | Kongsberg, Buskerud | I649 | mf-1 |
20 | ![]() | 21 Jun 1861 | Kongsberg, Buskerud | I6414 | mf-1 |
21 | ![]() | 6 Okt 1858 | Kongsberg, Buskerud | I6413 | mf-1 |
22 | ![]() | 17 Mai 1920 | Kongsberg, Buskerud | I9186 | mf-1 |
23 | ![]() | Ca 1700 | Kongsberg, Buskerud | I6456 | mf-1 |
24 | ![]() | 3 Mar 1729 | Kongsberg, Buskerud | I6458 | mf-1 |
25 | ![]() | 1733 | Kongsberg, Buskerud | I6437 | mf-1 |
26 | ![]() | 1742 | Kongsberg, Buskerud | I6460 | mf-1 |
27 | ![]() | I1506 | mf-1 | ||
28 | ![]() | I275 | mf-1 | ||
29 | ![]() | 13 Okt 1919 | Kongsberg, Buskerud | I9309 | mf-1 |
30 | ![]() | 16 Mai 1754 | Kongsberg, Buskerud | I6429 | mf-1 |
31 | ![]() | 5 Feb 1785 | Kongsberg, Buskerud | I6526 | mf-1 |
32 | ![]() | 1794 | Kongsberg, Buskerud | I6427 | mf-1 |
33 | ![]() | 1810 | Kongsberg, Buskerud | I6530 | mf-1 |
34 | ![]() | 1808 | Kongsberg, Buskerud | I6529 | mf-1 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1834 | Kongsberg, Buskerud | I6405 | mf-1 |
Død
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1 Sep 1804 | Kongsberg, Buskerud | I1780 | mf-1 |
2 | ![]() | 3 Nov 1831 | Kongsberg, Buskerud | I2725 | mf-1 |
3 | ![]() | 29 Mar 1888 | Kongsberg, Buskerud | I2731 | mf-1 |
4 | ![]() | 1843 | Kongsberg, Buskerud | I4886 | mf-1 |
5 | ![]() | 3 Jun 1814 | Kongsberg, Buskerud | I2237 | mf-1 |
6 | ![]() | 17 Mar 1977 | Kongsberg, Buskerud | I217 | mf-1 |
7 | ![]() | 12 Jul 1970 | Kongsberg, Buskerud | I6552 | mf-1 |
8 | ![]() | 21 Feb 1951 | Kongsberg, Buskerud | I2900 | mf-1 |
9 | ![]() | 1 Apr 1904 | Kongsberg, Buskerud | I2903 | mf-1 |
10 | ![]() | 25 Mar 1853 | Kongsberg, Buskerud | I647 | mf-1 |
11 | ![]() | 23 Des 1865 | Kongsberg, Buskerud | I648 | mf-1 |
12 | ![]() | 1906 | Kongsberg, Buskerud | I2904 | mf-1 |
13 | ![]() | 22 Okt 1963 | Kongsberg, Buskerud | I7931 | mf-1 |
14 | ![]() | Ett 1875 | Kongsberg, Buskerud | I1158 | mf-1 |
15 | ![]() | 1 Mar 1977 | Kongsberg, Buskerud | I8348 | mf-1 |
16 | ![]() | 1769 | Kongsberg, Buskerud | I7133 | mf-1 |
17 | ![]() | 1942 | Kongsberg, Buskerud | I201 | mf-1 |
18 | ![]() | 24 Feb 1964 | Kongsberg, Buskerud | I9149 | mf-1 |
19 | ![]() | 8 Jun 1964 | Kongsberg, Buskerud | I6551 | mf-1 |
20 | ![]() | 24 Mar 1961 | Kongsberg, Buskerud | I9153 | mf-1 |
21 | ![]() | 21 Jan 1810 | Kongsberg, Buskerud | I6430 | mf-1 |
22 | ![]() | 19 Mai 1964 | Kongsberg, Buskerud | I7944 | mf-1 |
23 | ![]() | 26 Aug 1951 | Kongsberg, Buskerud | I9255 | mf-1 |
24 | ![]() | 13 Des 1965 | Kongsberg, Buskerud | I8346 | mf-1 |
25 | ![]() | 8 Jan 1977 | Kongsberg, Buskerud | I364 | mf-1 |
26 | ![]() | 6 Aug 1995 | Kongsberg, Buskerud | I372 | mf-1 |
27 | ![]() | 14 Apr 1855 | Kongsberg, Buskerud | I2724 | mf-1 |
28 | ![]() | 22 Jun 1808 | Kongsberg, Buskerud | I1781 | mf-1 |
Gravlagt
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1806 | Kongsberg, Buskerud | I1621 | mf-1 |
2 | ![]() | 16 Apr 1904 | Kongsberg, Buskerud | I2903 | mf-1 |
3 | ![]() | 9 Mar 1901 | Kongsberg, Buskerud | I6405 | mf-1 |
4 | ![]() | 9 Feb 1856 | Kongsberg, Buskerud | I6466 | mf-1 |
5 | ![]() | 15 Sep 1813 | Kongsberg, Buskerud | I6453 | mf-1 |
6 | ![]() | 16 Nov 1895 | Kongsberg, Buskerud | I6415 | mf-1 |
7 | ![]() | 23 Des 1805 | Kongsberg, Buskerud | I6433 | mf-1 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | I2572 | mf-1 | ||
2 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I2337 | mf-1 | |
3 | ![]() | I716 | mf-1 | ||
4 | ![]() | I715 | mf-1 | ||
5 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I372 | mf-1 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Juve / Venaas | 21 Apr 1901 | Kongsberg, Buskerud | F162 | mf-1 |
2 | Langrind / Tharaldsen | F2890 | mf-1 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Feten / Grov | F867 | mf-1 | ||
2 | Haugen / Bujordet | F851 | mf-1 | ||
3 | Helliksen / Foss | F792 | mf-1 | ||
4 | Renslo / Reinslo | F191 | mf-1 |