På leit etter slekta
Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud
Tre: mf-1
Breddegrad: 59.6385372, Lengdegrad: 9.5376462
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Finnebråten, HERMAND Svendsen | 13 Des 1890 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6398 | mf-1 |
2 | Usler, Adolf Hermansen | 6 Jun 1883 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6511 | mf-1 |
3 | Usler, Caroline Hermansdatter | 10 Apr 1863 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6426 | mf-1 |
4 | Usler, GRETHE SOFIE Hermansdatter | 11 Jul 1867 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6402 | mf-1 |
5 | Usler, Gunhild Hermansdatter | 27 Jan 1861 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6425 | mf-1 |
6 | Usler, Hilda Gustava | 20 Jun 1877 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6481 | mf-1 |
7 | Usler, Olaus Hermansen | 24 Mar 1881 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6510 | mf-1 |
8 | Usler, Peder Anton Hermansen | 8 Nov 1858 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6424 | mf-1 |
9 | Usler, Peder Hermansen | 1 Aug 1879 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6509 | mf-1 |
10 | Usler, Ragna Mathilde Hermansdatter | 9 Jul 1888 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6512 | mf-1 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Bråten, RISE Maria Andersdatter | 29 Des 1875 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6416 | mf-1 |
2 | Mikkelsdatter, INGEBORG KRISTINE | 1886 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6428 | mf-1 |
3 | Usler, Grete Eline Hermandatter | 15 Jul 1863 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6423 | mf-1 |
4 | Usler, Gunhild Hermansdatter | 10 Aug 1863 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6425 | mf-1 |
5 | Usler, Ingeborg Sophie Hermansdatter | 13 Jul 1863 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6420 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
1 | Bråten, ANDERS Ingebretsen | 1875 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6439 | mf-1 |
2 | Mikkelsdatter, INGEBORG KRISTINE | 1875 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6428 | mf-1 |
3 | Usler, HERMAN Antoni Pedersen | 1875 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6415 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Folketelling | Famile ID | Tre | ||
1 | Finnebråten / Usler | 1891 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | F2082 | mf-1 |
2 | Usler / Bråten | 1865 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | F2086 | mf-1 |