


På leit etter slekta
Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud
Tre: mf-1

Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 13 Des 1890 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6398 | mf-1 |
2 | ![]() | 6 Jun 1883 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6511 | mf-1 |
3 | ![]() | 10 Apr 1863 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6426 | mf-1 |
4 | ![]() | 11 Jul 1867 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6402 | mf-1 |
5 | ![]() | 27 Jan 1861 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6425 | mf-1 |
6 | ![]() | 20 Jun 1877 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6481 | mf-1 |
7 | ![]() | 24 Mar 1881 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6510 | mf-1 |
8 | ![]() | 8 Nov 1858 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6424 | mf-1 |
9 | ![]() | 1 Aug 1879 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6509 | mf-1 |
10 | ![]() | 9 Jul 1888 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6512 | mf-1 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 29 Des 1875 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6416 | mf-1 |
2 | ![]() | 1886 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6428 | mf-1 |
3 | ![]() | 15 Jul 1863 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6423 | mf-1 |
4 | ![]() | 10 Aug 1863 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6425 | mf-1 |
5 | ![]() | 13 Jul 1863 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6420 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1875 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6439 | mf-1 |
2 | ![]() | 1875 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6428 | mf-1 |
3 | ![]() | 1875 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | I6415 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Finnebråten / Usler | 1891 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | F2082 | mf-1 |
2 | Usler / Bråten | 1865 | Korbu, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | F2086 | mf-1 |