På leit etter slekta
Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 59 av 59
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1872 | Minnesota, USA | I11721 | mf-1 | |
| 2 | Jan 1891 | Minnesota, USA | I10793 | mf-1 | |
| 3 | 1885 | Minnesota, USA | I13030 | mf-1 | |
| 4 | 1899 | Minnesota, USA | I10837 | mf-1 | |
| 5 | 29 Apr 1864 | Minnesota, USA | I10834 | mf-1 | |
| 6 | 3 Okt 1896 | Minnesota, USA | I10835 | mf-1 | |
| 7 | 1879 | Minnesota, USA | I11793 | mf-1 | |
| 8 | 20 Jun 1881 | Minnesota, USA | I11794 | mf-1 | |
| 9 | Apr 1889 | Minnesota, USA | I10373 | mf-1 | |
| 10 | 2 Aug 1915 | Minnesota, USA | I11417 | mf-1 | |
| 11 | I11002 | mf-1 | |||
| 12 | 1894 | Minnesota, USA | I11001 | mf-1 | |
| 13 | 1868 | Minnesota, USA | I5081 | mf-1 | |
| 14 | 17 Jun 1891 | Minnesota, USA | I8974 | mf-1 | |
| 15 | Jun 1884 | Minnesota, USA | I10535 | mf-1 | |
| 16 | Jul 1888 | Minnesota, USA | I10545 | mf-1 | |
| 17 | 30 Jul 1890 | Minnesota, USA | I10537 | mf-1 | |
| 18 | Jun 1896 | Minnesota, USA | I10541 | mf-1 | |
| 19 | 1876 | Minnesota, USA | I12554 | mf-1 | |
| 20 | 1892 | Minnesota, USA | I10451 | mf-1 | |
| 21 | 1893 | Minnesota, USA | I10452 | mf-1 | |
| 22 | 13 Jan 1855 | Minnesota, USA | I11987 | mf-1 | |
| 23 | 1884 | Minnesota, USA | I10449 | mf-1 | |
| 24 | 1887 | Minnesota, USA | I10450 | mf-1 | |
| 25 | 1882 | Minnesota, USA | I10448 | mf-1 | |
| 26 | Apr 1891 | Minnesota, USA | I12856 | mf-1 | |
| 27 | Okt 1884 | Minnesota, USA | I12858 | mf-1 | |
| 28 | Sep 1888 | Minnesota, USA | I12857 | mf-1 | |
| 29 | 16 Mar 1858 | Minnesota, USA | I10771 | mf-1 | |
| 30 | 13 Okt 1862 | Minnesota, USA | I10773 | mf-1 | |
| 31 | 1855 | Minnesota, USA | I10777 | mf-1 | |
| 32 | 2 Feb 1874 | Minnesota, USA | I11779 | mf-1 | |
| 33 | 1904 | Minnesota, USA | I10553 | mf-1 | |
| 34 | 4 Okt 1888 | Minnesota, USA | I10523 | mf-1 | |
| 35 | 30 Okt 1885 | Minnesota, USA | I10521 | mf-1 | |
| 36 | Mar 1887 | Minnesota, USA | I10522 | mf-1 | |
| 37 | 4 Jul 1890 | Minnesota, USA | I10524 | mf-1 | |
| 38 | 14 Jun 1883 | Minnesota, USA | I10520 | mf-1 | |
| 39 | 1865 | Minnesota, USA | I12698 | mf-1 | |
| 40 | 1863 | Minnesota, USA | I4550 | mf-1 | |
| 41 | 1868 | Minnesota, USA | I12699 | mf-1 | |
| 42 | 1871 | Minnesota, USA | I12700 | mf-1 | |
| 43 | 1859 | Minnesota, USA | I10774 | mf-1 | |
| 44 | 27 Jun 1887 | Minnesota, USA | I11411 | mf-1 | |
| 45 | Okt 1865 | Minnesota, USA | I11036 | mf-1 | |
| 46 | I10614 | mf-1 | |||
| 47 | 30 Okt 1926 | Minnesota, USA | I10561 | mf-1 | |
| 48 | I10615 | mf-1 | |||
| 49 | Ca 1943 | Minnesota, USA | I10563 | mf-1 | |
| 50 | 27 Mar 1927 | Minnesota, USA | I10560 | mf-1 | |
| 51 | Ca 1872 | Minnesota, USA | I12483 | mf-1 | |
| 52 | Ca 1863 | Minnesota, USA | I12479 | mf-1 | |
| 53 | 26 Mar 1915 | Minnesota, USA | I529 | mf-1 | |
| 54 | 1865 | Minnesota, USA | I12894 | mf-1 | |
| 55 | 27 Mar 1874 | Minnesota, USA | I11748 | mf-1 | |
| 56 | Apr 1884 | Minnesota, USA | I828 | mf-1 | |
| 57 | 17 Des 1867 | Minnesota, USA | I11990 | mf-1 | |
| 58 | 17 Mar 1870 | Minnesota, USA | I11991 | mf-1 | |
| 59 | 6 Nov 1865 | Minnesota, USA | I11989 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Minnesota, USA | I6859 | mf-1 | ||
| 2 | 11 Aug 1922 | Minnesota, USA | I11418 | mf-1 | |
| 3 | 3 Okt 1965 | Minnesota, USA | I11786 | mf-1 | |
| 4 | 1903 | Minnesota, USA | I10276 | mf-1 | |
| 5 | 25 Okt 1931 | Minnesota, USA | I12888 | mf-1 | |
| 6 | 7 Des 1914 | Minnesota, USA | I8122 | mf-1 | |
| 7 | 21 Aug 1944 | Minnesota, USA | I11768 | mf-1 | |
| 8 | 1882 | Minnesota, USA | I11758 | mf-1 | |
| 9 | 26 Nov 1899 | Minnesota, USA | I12931 | mf-1 | |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Mellom 1878 og 1882 | Minnesota, USA | I12014 | mf-1 | |
Emigrasjon
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 27 Feb 1903 | Minnesota, USA | I10485 | mf-1 | |
| 2 | 13 Mar 1909 | Minnesota, USA | I8802 | mf-1 | |
| 3 | 13 Mar 1909 | Minnesota, USA | I8803 | mf-1 | |
| 4 | 1 Nov 1904 | Minnesota, USA | I725 | mf-1 | |
| 5 | 16 Apr 1913 | Minnesota, USA | I1164 | mf-1 | |
| 6 | 22 Mai 1903 | Minnesota, USA | I9086 | mf-1 | |
| 7 | 1 Feb 1907 | Minnesota, USA | I11273 | mf-1 | |
| 8 | 16 Apr 1913 | Minnesota, USA | I1163 | mf-1 | |
| 9 | 13 Mar 1908 | Minnesota, USA | I117 | mf-1 | |
| 10 | Ca 25 Apr 1914 | Minnesota, USA | I525 | mf-1 | |
| 11 | 4 Jul 1908 | Minnesota, USA | I10852 | mf-1 | |
| 12 | 28 Feb 1915 | Minnesota, USA | I10921 | mf-1 | |
| 13 | 1904 | Minnesota, USA | I4451 | mf-1 | |
| 14 | 1907 | Minnesota, USA | I4450 | mf-1 | |