På leit etter slekta
Nåpågard, Hovin, Telemark
Tre: mf-1
Breddegrad: 59.9247361, Lengdegrad: 8.9522111
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 25 Nov 1845 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I12136 | mf-1 | |
| 2 | 9 Okt 1816 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I12217 | mf-1 | |
| 3 | 6 Nov 1841 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I12185 | mf-1 | |
| 4 | 5 Jul 1858 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I1117 | mf-1 | |
| 5 | 19 Des 1844 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I12186 | mf-1 | |
| 6 | 8 Feb 1848 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I12187 | mf-1 | |
| 7 | 29 Nov 1863 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I1181 | mf-1 | |
| 8 | 30 Okt 1865 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I13090 | mf-1 | |
| 9 | 19 Des 1856 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I13087 | mf-1 | |
| 10 | 2 Sep 1814 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I12222 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1897 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I1177 | mf-1 | |
| 2 | 1909 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I1178 | mf-1 | |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1900 | Nåpågard, Hovin, Telemark | I696 | mf-1 | |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Folketelling |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Helleberg / Hvammen | 1865 | Nåpågard, Hovin, Telemark | F388 | mf-1 |
| 2 | Helleberg / Hvammen | 1875 | Nåpågard, Hovin, Telemark | F388 | mf-1 |