På leit etter slekta
Nordreisa kirke
Tre: mf-1
Breddegrad: 69.7696306, Lengdegrad: 21.033304
Døpt
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 7 Apr 1923 | Nordreisa kirke | I7322 | mf-1 | |
| 2 | 8 Sep 1867 | Nordreisa kirke | I7301 | mf-1 | |
| 3 | 19 Jul 1914 | Nordreisa kirke | I7170 | mf-1 | |
| 4 | 11 Okt 1874 | Nordreisa kirke | I9874 | mf-1 | |
| 5 | 2 Jun 1873 | Nordreisa kirke | I7313 | mf-1 | |
| 6 | 6 Jun 1870 | Nordreisa kirke | I9873 | mf-1 | |
| 7 | 9 Okt 1870 | Nordreisa kirke | I7368 | mf-1 | |
| 8 | 6 Jun 1875 | Nordreisa kirke | I7369 | mf-1 | |
| 9 | 6 Jul 1873 | Nordreisa kirke | I7355 | mf-1 | |
| 10 | 5 Aug 1860 | Nordreisa kirke | I7174 | mf-1 | |
| 11 | 21 Aug 1864 | Nordreisa kirke | I7178 | mf-1 | |
Gravlagt
Treff 1 til 39 av 39
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 30 Aug 1912 | Nordreisa kirke | I7296 | mf-1 | |
| 2 | 24 Nov 1867 | Nordreisa kirke | I7373 | mf-1 | |
| 3 | 13 Jun 1869 | Nordreisa kirke | I7375 | mf-1 | |
| 4 | 28 Jun 1863 | Nordreisa kirke | I7378 | mf-1 | |
| 5 | 8 Mar 2017 | Nordreisa kirke | I9843 | mf-1 | |
| 6 | Nordreisa kirke | I7151 | mf-1 | ||
| 7 | 10 Jan 2003 | Nordreisa kirke | I7172 | mf-1 | |
| 8 | 14 Jul 1902 | Nordreisa kirke | I7338 | mf-1 | |
| 9 | 8 Mar 1985 | Nordreisa kirke | I7180 | mf-1 | |
| 10 | 15 Mai 1998 | Nordreisa kirke | I9846 | mf-1 | |
| 11 | Nordreisa kirke | I7150 | mf-1 | ||
| 12 | 18 Mar 1994 | Nordreisa kirke | I9847 | mf-1 | |
| 13 | Nordreisa kirke | I7175 | mf-1 | ||
| 14 | 13 Jun 1869 | Nordreisa kirke | I7307 | mf-1 | |
| 15 | 19 Okt 1918 | Nordreisa kirke | I7176 | mf-1 | |
| 16 | 24 Jul 1900 | Nordreisa kirke | I7293 | mf-1 | |
| 17 | 27 Mai 1885 | Nordreisa kirke | I7333 | mf-1 | |
| 18 | 1 Jun 1891 | Nordreisa kirke | I7231 | mf-1 | |
| 19 | 27 Aug 1887 | Nordreisa kirke | I7335 | mf-1 | |
| 20 | 27 Mai 1895 | Nordreisa kirke | I7336 | mf-1 | |
| 21 | 6 Sep 1886 | Nordreisa kirke | I7334 | mf-1 | |
| 22 | 26 Okt 1918 | Nordreisa kirke | I7337 | mf-1 | |
| 23 | 12 Okt 1910 | Nordreisa kirke | I7291 | mf-1 | |
| 24 | 21 Des 2010 | Nordreisa kirke | I7169 | mf-1 | |
| 25 | 2 Mai 1985 | Nordreisa kirke | I7314 | mf-1 | |
| 26 | 10 Nov 1879 | Nordreisa kirke | I7369 | mf-1 | |
| 27 | 19 Okt 1918 | Nordreisa kirke | I7341 | mf-1 | |
| 28 | 10 Okt 1874 | Nordreisa kirke | I7354 | mf-1 | |
| 29 | 3 Nov 1979 | Nordreisa kirke | I9858 | mf-1 | |
| 30 | 15 Mai 1919 | Nordreisa kirke | I7173 | mf-1 | |
| 31 | 28 Okt 1901 | Nordreisa kirke | I7327 | mf-1 | |
| 32 | 26 Mai 1882 | Nordreisa kirke | I7182 | mf-1 | |
| 33 | 14 Nov 1876 | Nordreisa kirke | I7326 | mf-1 | |
| 34 | Nordreisa kirke | I7294 | mf-1 | ||
| 35 | Nordreisa kirke | I7292 | mf-1 | ||
| 36 | 7 Jun 1901 | Nordreisa kirke | I7286 | mf-1 | |
| 37 | 17 Jun 1916 | Nordreisa kirke | I7283 | mf-1 | |
| 38 | Nordreisa kirke | I7177 | mf-1 | ||
| 39 | Nordreisa kirke | I7340 | mf-1 | ||
Dåp
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 2 Okt 1927 | Nordreisa kirke | I9839 | mf-1 | |
| 2 | 18 Okt 1891 | Nordreisa kirke | I7151 | mf-1 | |
| 3 | 9 Okt 1921 | Nordreisa kirke | I7172 | mf-1 | |
| 4 | 18 Aug 1901 | Nordreisa kirke | I7338 | mf-1 | |
| 5 | 24 Jul 1898 | Nordreisa kirke | I7180 | mf-1 | |
| 6 | 16 Jun 1889 | Nordreisa kirke | I7150 | mf-1 | |
| 7 | 26 Des 1882 | Nordreisa kirke | I7175 | mf-1 | |
| 8 | 1 Okt 1916 | Nordreisa kirke | I7148 | mf-1 | |
| 9 | 11 Okt 1896 | Nordreisa kirke | I7176 | mf-1 | |
| 10 | 1 Sep 1895 | Nordreisa kirke | I7284 | mf-1 | |
| 11 | 17 Aug 1913 | Nordreisa kirke | I7169 | mf-1 | |
| 12 | 13 Aug 1893 | Nordreisa kirke | I7292 | mf-1 | |
| 13 | 31 Aug 1924 | Nordreisa kirke | I7323 | mf-1 | |
| 14 | 11 Sep 1904 | Nordreisa kirke | I7281 | mf-1 | |
| 15 | 16 Nov 1902 | Nordreisa kirke | I7287 | mf-1 | |
| 16 | 17 Sep 1899 | Nordreisa kirke | I7285 | mf-1 | |
| 17 | 28 Jul 1907 | Nordreisa kirke | I7288 | mf-1 | |
| 18 | 17 Okt 1909 | Nordreisa kirke | I7289 | mf-1 | |
| 19 | 10 Jun 1888 | Nordreisa kirke | I7282 | mf-1 | |
| 20 | 1 Jun 1890 | Nordreisa kirke | I7283 | mf-1 | |
| 21 | 11 Jun 1899 | Nordreisa kirke | I7177 | mf-1 | |
Gift
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Annebakkelv / Adamsdatter | 1 Jan 1903 | Nordreisa kirke | F2278 | mf-1 |
| 2 | Annebakkelv / Niska | 6 Jun 1870 | Nordreisa kirke | F2329 | mf-1 |
| 3 | Elveskog / Elveskog | 1 Sep 1912 | Nordreisa kirke | F2274 | mf-1 |
| 4 | Henriksen / Annebakkelv | 9 Jan 1876 | Nordreisa kirke | F1891 | mf-1 |
| 5 | Hysingjord / Annebakkelv | 24 Sep 1865 | Nordreisa kirke | F2309 | mf-1 |
| 6 | Joelsen / Joelsen | 26 Feb 1943 | Nordreisa kirke | F2281 | mf-1 |
| 7 | Joelsen / Persdotter | 6 Jun 1870 | Nordreisa kirke | F2327 | mf-1 |
| 8 | Larsen / Persdotter | 23 Apr 1870 | Nordreisa kirke | F2328 | mf-1 |
| 9 | Niska / Pedersen | 10 Aug 1884 | Nordreisa kirke | F2279 | mf-1 |
| 10 | Røyelen / Olausdatter | 2 Okt 1886 | Nordreisa kirke | F2280 | mf-1 |