På leit etter slekta
Røyelen, Nordreisa, Troms
Tre: mf-1
Breddegrad: 69.7303889, Lengdegrad: 21.1834
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Ca 1832 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7389 | mf-1 | |
| 2 | 8 Sep 1897 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7180 | mf-1 | |
| 3 | 30 Apr 1825 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7293 | mf-1 | |
| 4 | 17 Aug 1887 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7335 | mf-1 | |
| 5 | 27 Jul 1895 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7284 | mf-1 | |
| 6 | 28 Aug 1886 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7334 | mf-1 | |
| 7 | 28 Jul 1893 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7337 | mf-1 | |
| 8 | 1799 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7395 | mf-1 | |
| 9 | 4 Jul 1806 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7393 | mf-1 | |
| 10 | 18 Des 1811 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7358 | mf-1 | |
| 11 | 1800 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7396 | mf-1 | |
| 12 | 17 Sep 1802 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7397 | mf-1 | |
| 13 | 10 Mar 1810 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7217 | mf-1 | |
| 14 | 15 Jul 1904 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7281 | mf-1 | |
| 15 | 14 Jun 1902 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7287 | mf-1 | |
| 16 | 2 Jun 1899 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7285 | mf-1 | |
| 17 | 6 Sep 1906 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7288 | mf-1 | |
| 18 | 8 Nov 1908 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7289 | mf-1 | |
| 19 | 12 Mai 1901 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7286 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 25 Aug 1887 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7335 | mf-1 | |
| 2 | 3 Sep 1886 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7334 | mf-1 | |
| 3 | 20 Okt 1918 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7337 | mf-1 | |
| 4 | 1804 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7392 | mf-1 | |
| 5 | 4 Jun 1901 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7286 | mf-1 | |
| 6 | 14 Jun 1916 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7283 | mf-1 | |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7403 | mf-1 | ||
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1900 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7151 | mf-1 | |
| 2 | 1920 | Røyelen, Nordreisa, Troms | I7287 | mf-1 | |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Folketelling |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Røyelen / Johannesdatter | 1801 | Røyelen, Nordreisa, Troms | F2335 | mf-1 |
| 2 | Røyelen / Olausdatter | 1900 | Røyelen, Nordreisa, Troms | F2280 | mf-1 |
| 3 | Røyelen / Olausdatter | 1920 | Røyelen, Nordreisa, Troms | F2280 | mf-1 |