


På leit etter slekta
Søråsdekkan, Hovin, Telemark
Tre: mf-1

Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 9 Jul 1926 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I65 | mf-1 |
2 | ![]() | 5 Okt 1826 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I486 | mf-1 |
3 | ![]() | 30 Sep 1920 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I204 | mf-1 |
4 | ![]() | 19 Jul 1889 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I2888 | mf-1 |
5 | ![]() | 10 Okt 1923 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I307 | mf-1 |
6 | ![]() | 13 Apr 1900 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I545 | mf-1 |
7 | ![]() | 21 Feb 1922 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I297 | mf-1 |
8 | ![]() | 28 Aug 1829 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I9354 | mf-1 |
9 | ![]() | 5 Mar 1826 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I9352 | mf-1 |
10 | ![]() | 5 Jan 1833 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I9355 | mf-1 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 24 Mai 1898 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I2883 | mf-1 |
2 | ![]() | 28 Aug 1824 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I1275 | mf-1 |
3 | ![]() | 20 Feb 1894 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I2563 | mf-1 |
4 | ![]() | 18 Sep 1908 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I533 | mf-1 |
5 | ![]() | 21 Des 1900 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I523 | mf-1 |
6 | ![]() | 2 Okt 1949 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I233 | mf-1 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1841 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I7858 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1891 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I2883 | mf-1 |
2 | ![]() | 1920 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | I203 | mf-1 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Søråsdekkan / Søråsdekkan | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | F83 | mf-1 | |
2 | Søråsdekkan / Søråsdekkan | 1917 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | F81 | mf-1 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Linøye / Fjøseeie | 1891 | Søråsdekkan, Hovin, Telemark | F847 | mf-1 |