På leit etter slekta
Veggli kyrkje
Tre: mf-1
Breddegrad: 60.0429373, Lengdegrad: 9.1462221
Døpt
Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 30 Mai 1880 | Veggli kyrkje | I9516 | mf-1 | |
| 2 | 10 Des 1854 | Veggli kyrkje | I9510 | mf-1 | |
| 3 | 24 Nov 1867 | Veggli kyrkje | I9514 | mf-1 | |
| 4 | 23 Feb 1862 | Veggli kyrkje | I9512 | mf-1 | |
| 5 | 5 Nov 1865 | Veggli kyrkje | I9513 | mf-1 | |
| 6 | 29 Nov 1857 | Veggli kyrkje | I9511 | mf-1 | |
| 7 | 1 Jun 1834 | Veggli kyrkje | I9539 | mf-1 | |
| 8 | 26 Okt 1828 | Veggli kyrkje | I1538 | mf-1 | |
| 9 | 27 Feb 1848 | Veggli kyrkje | I9550 | mf-1 | |
| 10 | 24 Sep 1818 | Veggli kyrkje | I9540 | mf-1 | |
| 11 | 12 Aug 1860 | Veggli kyrkje | I9547 | mf-1 | |
| 12 | 13 Mai 1827 | Veggli kyrkje | I9566 | mf-1 | |
| 13 | 20 Jun 1830 | Veggli kyrkje | I9521 | mf-1 | |
| 14 | 3 Jan 1864 | Veggli kyrkje | I9548 | mf-1 | |
| 15 | 21 Jan 1855 | Veggli kyrkje | I9549 | mf-1 | |
| 16 | 17 Jan 1858 | Veggli kyrkje | I9561 | mf-1 | |
| 17 | 30 Mar 1851 | Veggli kyrkje | I9551 | mf-1 | |
| 18 | 10 Mar 1872 | Veggli kyrkje | I8049 | mf-1 | |
| 19 | 27 Nov 1870 | Veggli kyrkje | I9535 | mf-1 | |
| 20 | 12 Jul 1885 | Veggli kyrkje | I2912 | mf-1 | |
| 21 | 14 Mar 1824 | Veggli kyrkje | I10406 | mf-1 | |
| 22 | 26 Des 1827 | Veggli kyrkje | I10394 | mf-1 | |
| 23 | 25 Feb 1872 | Veggli kyrkje | I9536 | mf-1 | |
| 24 | 2 Jan 1881 | Veggli kyrkje | I9559 | mf-1 | |
| 25 | 26 Mar 1876 | Veggli kyrkje | I9557 | mf-1 | |
| 26 | 3 Feb 1878 | Veggli kyrkje | I9558 | mf-1 | |
| 27 | 27 Apr 1884 | Veggli kyrkje | I9560 | mf-1 | |
| 28 | 20 Mai 1850 | Veggli kyrkje | I2911 | mf-1 | |
Gravlagt
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 13 Mar 1899 | Veggli kyrkje | I9509 | mf-1 | |
| 2 | 6 Sep 1829 | Veggli kyrkje | I9566 | mf-1 | |
| 3 | 26 Aug 1840 | Veggli kyrkje | I9521 | mf-1 | |
| 4 | 3 Mai 1874 | Veggli kyrkje | I9534 | mf-1 | |
| 5 | 9 Sep 1887 | Veggli kyrkje | I2913 | mf-1 | |
| 6 | 21 Jul 1876 | Veggli kyrkje | I9536 | mf-1 | |
| 7 | 18 Aug 1900 | Veggli kyrkje | I9546 | mf-1 | |
| 8 | 27 Sep 1874 | Veggli kyrkje | I9519 | mf-1 | |
| 9 | 28 Jul 1906 | Veggli kyrkje | I2911 | mf-1 | |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1 Aug 1824 | Veggli kyrkje | I9509 | mf-1 | |
Konfirmasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 16 Jun 1872 | Veggli kyrkje | I9511 | mf-1 | |
| 2 | 20 Mai 1900 | Veggli kyrkje | I2912 | mf-1 | |
Gift
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Åsen / Lisland | 27 Nov 1854 | Veggli kyrkje | F2953 | mf-1 |
| 2 | Bakke / Bakke | 15 Des 1860 | Veggli kyrkje | F2964 | mf-1 |
| 3 | Danielsson / Snørud | 23 Mar 1818 | Veggli kyrkje | F2956 | mf-1 |
| 4 | Kittilsland / Tveitkøse | 19 Jun 1882 | Veggli kyrkje | F961 | mf-1 |
| 5 | Lien / Åsen | 19 Jan 1880 | Veggli kyrkje | F2954 | mf-1 |
| 6 | Mogen / Danielsrud | 20 Jun 1874 | Veggli kyrkje | F2968 | mf-1 |