På leit etter slekta
Wisconsin, USA
Fødsel
Treff 1 til 65 av 65
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1861 | Wisconsin, USA | I12224 | mf-1 | |
| 2 | 1859 | Wisconsin, USA | I12035 | mf-1 | |
| 3 | 26 Feb 1884 | Wisconsin, USA | I9525 | mf-1 | |
| 4 | 1846 | Wisconsin, USA | I11766 | mf-1 | |
| 5 | 12 Des 1844 | Wisconsin, USA | I11765 | mf-1 | |
| 6 | 2 Mar 1854 | Wisconsin, USA | I12149 | mf-1 | |
| 7 | 25 Jul 1863 | Wisconsin, USA | I11971 | mf-1 | |
| 8 | 15 Nov 1927 | Wisconsin, USA | I11601 | mf-1 | |
| 9 | 9 Feb 1918 | Wisconsin, USA | I11598 | mf-1 | |
| 10 | 16 Mai 1867 | Wisconsin, USA | I12034 | mf-1 | |
| 11 | 20 Jan 1876 | Wisconsin, USA | I10421 | mf-1 | |
| 12 | Ca 1870 | Wisconsin, USA | I10432 | mf-1 | |
| 13 | Ca 1865 | Wisconsin, USA | I10416 | mf-1 | |
| 14 | 7 Okt 1873 | Wisconsin, USA | I10419 | mf-1 | |
| 15 | Mar 1878 | Wisconsin, USA | I10422 | mf-1 | |
| 16 | 8 Aug 1862 | Wisconsin, USA | I10428 | mf-1 | |
| 17 | Mai 1872 | Wisconsin, USA | I10418 | mf-1 | |
| 18 | 17 Okt 1952 | Wisconsin, USA | I9745 | mf-1 | |
| 19 | 5 Mai 1864 | Wisconsin, USA | I12091 | mf-1 | |
| 20 | 20 Jul 1897 | Wisconsin, USA | I11279 | mf-1 | |
| 21 | 18 Jul 1916 | Wisconsin, USA | I11298 | mf-1 | |
| 22 | Jun 1852 | Wisconsin, USA | I12517 | mf-1 | |
| 23 | 24 Jun 1903 | Wisconsin, USA | I11280 | mf-1 | |
| 24 | I11284 | mf-1 | |||
| 25 | 1860 | Wisconsin, USA | I12079 | mf-1 | |
| 26 | 1870 | Wisconsin, USA | I10402 | mf-1 | |
| 27 | 1856 | Wisconsin, USA | I10396 | mf-1 | |
| 28 | 1867 | Wisconsin, USA | I10401 | mf-1 | |
| 29 | 1859 | Wisconsin, USA | I10398 | mf-1 | |
| 30 | 1858 | Wisconsin, USA | I10397 | mf-1 | |
| 31 | 1862 | Wisconsin, USA | I10399 | mf-1 | |
| 32 | 1864 | Wisconsin, USA | I10400 | mf-1 | |
| 33 | 1860 | Wisconsin, USA | I12032 | mf-1 | |
| 34 | 30 Aug 1905 | Wisconsin, USA | I11128 | mf-1 | |
| 35 | Mellom 1843 og 1845 | Wisconsin, USA | I8189 | mf-1 | |
| 36 | 1853 | Wisconsin, USA | I12082 | mf-1 | |
| 37 | 1847 | Wisconsin, USA | I12080 | mf-1 | |
| 38 | 1851 | Wisconsin, USA | I12081 | mf-1 | |
| 39 | 1849 | Wisconsin, USA | I12075 | mf-1 | |
| 40 | 1858 | Wisconsin, USA | I12078 | mf-1 | |
| 41 | 1855 | Wisconsin, USA | I12076 | mf-1 | |
| 42 | 1860 | Wisconsin, USA | I11936 | mf-1 | |
| 43 | 9 Mai 1895 | Wisconsin, USA | I9533 | mf-1 | |
| 44 | 1876 | Wisconsin, USA | I510 | mf-1 | |
| 45 | 10 Des 1926 | Wisconsin, USA | I505 | mf-1 | |
| 46 | 10 Sep 1887 | Wisconsin, USA | I8587 | mf-1 | |
| 47 | 19 Sep 1890 | Wisconsin, USA | I11596 | mf-1 | |
| 48 | 15 Apr 1863 | Wisconsin, USA | I11899 | mf-1 | |
| 49 | 7 Mai 1860 | Wisconsin, USA | I12065 | mf-1 | |
| 50 | 1880 | Wisconsin, USA | I4726 | mf-1 | |
| 51 | 1864 | Wisconsin, USA | I11745 | mf-1 | |
| 52 | 1874 | Wisconsin, USA | I4724 | mf-1 | |
| 53 | 1872 | Wisconsin, USA | I4723 | mf-1 | |
| 54 | 1851 | Wisconsin, USA | I4721 | mf-1 | |
| 55 | 1871 | Wisconsin, USA | I4722 | mf-1 | |
| 56 | 15 Feb 1852 | Wisconsin, USA | I11741 | mf-1 | |
| 57 | 1876 | Wisconsin, USA | I4725 | mf-1 | |
| 58 | 23 Mar 1862 | Wisconsin, USA | I11744 | mf-1 | |
| 59 | 28 Jan 1908 | Wisconsin, USA | I9361 | mf-1 | |
| 60 | 20 Mai 1850 | Wisconsin, USA | I11740 | mf-1 | |
| 61 | 22 Mar 1854 | Wisconsin, USA | I11742 | mf-1 | |
| 62 | 1860 | Wisconsin, USA | I11743 | mf-1 | |
| 63 | 30 Apr 1862 | Wisconsin, USA | I489 | mf-1 | |
| 64 | I11627 | mf-1 | |||
| 65 | 5 Apr 1866 | Wisconsin, USA | I10303 | mf-1 | |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 30 Jan 1997 | Wisconsin, USA | I10496 | mf-1 | |
| 2 | 11 Jul 1935 | Wisconsin, USA | I12091 | mf-1 | |
| 3 | 1873 | Wisconsin, USA | I12082 | mf-1 | |
| 4 | 1945 | Wisconsin, USA | I12081 | mf-1 | |
| 5 | 1926 | Wisconsin, USA | I12078 | mf-1 | |
| 6 | 1930 | Wisconsin, USA | I12076 | mf-1 | |
| 7 | 28 Feb 1894 | Wisconsin, USA | I11815 | mf-1 | |
| 8 | 1937 | Wisconsin, USA | I11816 | mf-1 | |
| 9 | 6 Nov 1942 | Wisconsin, USA | I10299 | mf-1 | |
| 10 | 10 Jun 1930 | Wisconsin, USA | I11899 | mf-1 | |
| 11 | 6 Des 1902 | Wisconsin, USA | I12054 | mf-1 | |
| 12 | 17 Okt 1887 | Wisconsin, USA | I11819 | mf-1 | |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1891 | Wisconsin, USA | I8122 | mf-1 | |
Emigrasjon
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 9 Okt 1869 | Wisconsin, USA | I2959 | mf-1 | |
| 2 | 1842 | Wisconsin, USA | I3003 | mf-1 | |
| 3 | 24 Mai 1901 | Wisconsin, USA | I2334 | mf-1 | |
| 4 | 4 Okt 1901 | Wisconsin, USA | I9520 | mf-1 | |
| 5 | 15 Jun 1906 | Wisconsin, USA | I10489 | mf-1 | |
| 6 | 15 Jun 1906 | Wisconsin, USA | I10483 | mf-1 | |
| 7 | 16 Jun 1906 | Wisconsin, USA | I10491 | mf-1 | |
| 8 | 15 Jun 1906 | Wisconsin, USA | I10490 | mf-1 | |
| 9 | 15 Jun 1906 | Wisconsin, USA | I10488 | mf-1 | |
| 10 | 15 Jun 1906 | Wisconsin, USA | I10484 | mf-1 | |
| 11 | 24 Mai 1901 | Wisconsin, USA | I12926 | mf-1 | |
| 12 | 15 Jun 1906 | Wisconsin, USA | I10487 | mf-1 | |
| 13 | 30 Mai 1902 | Wisconsin, USA | I1520 | mf-1 | |
| 14 | 24 Mar 1915 | Wisconsin, USA | I9358 | mf-1 | |
Statsborgerskap
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Statsborgerskap |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 5 Des 1938 | Wisconsin, USA | I10491 | mf-1 | |