På leit etter slekta
Rapport: Navneliste
Beskrivelse:
Treff 1 til 500 av 12838 » Kommaseparert CSV fil
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Fødested | Døpt dato | Døpt sted | Gift dato | Gift sted | Død dato | Død sted | Gravlagt dato | Gravlagt sted |
1 | Jentebarn | 23 Sep 1912 | Dødfødt | ||||||||
2 | Dorothea? | ||||||||||
3 | R. | ||||||||||
4 | OLE | Ca 1760 | |||||||||
5 | Pikebarn | 3 Sep 1885 | Bjerregaards gate, Kristiania | Gamle Aker kirke | 3 Sep 1885 | ||||||
6 | Nn | ||||||||||
7 | Barn | 23 Jan 1859 | Atrå, Tinn, Telemark | 23 Jan 1859 | Dødfødt | ||||||
8 | Susanna | 26 Nov 1767 | |||||||||
9 | Torkelson | ||||||||||
10 | Lister | ||||||||||
11 | Gutebarn | 12 Jan 1857 | Dokkestul, Hovin, Telemark | Dødfødt | Hovin kyrkje | ||||||
12 | Gutebarn | 14 Mar 1859 | Rue, Rudsgrend, Telemark | Dødfødt | 14 Mar 1859 | Hovin kyrkje | |||||
13 | Jentebarn | 28 Sep 1877 | Espeset austre, Hovin, Telemark | Dødfødt | 28 Sep 1877 | 13 Okt 1877 | Hovin kyrkje | ||||
14 | Gutebarn | 15 Des 1863 | Rustan, Hovin, Telemark | Dødfødt | 15 Des 1863 | Hovin kyrkje | |||||
15 | Jentebarn | 2 Nov 1910 | Sauro, Hovin, Telemark | Dødfødt | 2 Nov 1910 | Død under fødselen | |||||
16 | Jentebarn | 25 Okt 1895 | Dødfødt | 25 Okt 1895 | Hovin kyrkje | ||||||
17 | Jentebarn | 19 Sep 1893 | Dødfødt | 19 Sep 1893 | Hovin kyrkje | ||||||
18 | Gutebarn | 1812 | Dødfødt | 1812 | 31 Jan 1812 | Hovin kyrkje | |||||
19 | Barn | 7 Mar 1923 | 9 Mar 1923 | Gravdal sygehus | 13 Mar 1923 | Borge kirke, Nordland | |||||
20 | Guttebarn | 31 Mai 1906 | Dødfødt | 31 Mai 1906 | |||||||
21 | R. | ||||||||||
22 | A. | ||||||||||
23 | E. | ||||||||||
24 | W. | ||||||||||
25 | C. | ||||||||||
26 | Gutebarn | 4 Mar 1887 | Steinsrud, Hovin, Telemark | ||||||||
27 | Oline | 10 Okt 1836 | 1902 | ||||||||
28 | Ukjent | ||||||||||
29 | Quigley | Før 1893 | |||||||||
30 | Jentebarn | 10 Des 1910 | Åkre, Hjartdal, Telemark | 10 Des 1910 | Dødfødt | ||||||
31 | R. | ||||||||||
32 | Jentebarn | 25 Des 1892 | Juve u Høyset, Hovin, Telemark | 25 Des 1892 | |||||||
33 | Jentebarn | 30 Jan 1866 | Juve u Høyset, Hovin, Telemark | 30 Jan 1866 | |||||||
34 | Henry | Mellom 1910 og 1930 | |||||||||
35 | Einar | Mellom 1910 og 1930 | |||||||||
36 | Birger | Mellom 1910 og 1940 | |||||||||
37 | Barn | 9 Okt 1888 | Pælen, Hurum, Buskerud | Dødfødt | 9 Okt 1888 | ||||||
38 | Gutebarn | 20 Apr 1840 | Mjaugeto u Siljudalen, Gransherad, Telemark | Dødfødt | 20 Apr 1840 | ||||||
39 | Ukjent | ||||||||||
40 | Margith | 14 Mar 1762 | Heddal, Telemark | 21 Mar 1762 | Heddal kyrkje | 1763 | Sauro, Hovin, Telemark | 5 Jun 1763 | Hovin kyrkje | ||
41 | Gutebarn | Nov 1763 | Lien, Uvdal, Numedal, Buskerud | Nov 1763 | |||||||
42 | Kristoffer | ||||||||||
43 | Narve | ||||||||||
44 | Pikebarn | 1830 | Sauro, Hovin, Telemark | 1830 | 1830 | Hovin kyrkje | |||||
45 | Pikebarn | Ca 1822 | 3 Jun 1822 | 23 Jun 1822 | Evenes kirke, Ofoten | ||||||
46 | Barn | 10 Apr 1866 | |||||||||
47 | MARGIT | ||||||||||
48 | NN | 1594 | Vadstena, Östergötland, Sweden | ||||||||
49 | Gutebarn | 15 Sep 1878 | Juve u Høyset, Hovin, Telemark | Dødfødt | 15 Sep 1878 | Juve u Høyset, Hovin, Telemark | |||||
50 | RAGNHILD | ||||||||||
51 | KERSTIN | Skultuna, Västmanland | |||||||||
52 | Ukjent | ||||||||||
53 | U. | ||||||||||
54 | CATRINE | ||||||||||
55 | Guttebarn | 11 Okt 1847 | Bråten, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud | 11 Okt 1847 | Hedenstad kirke | ||||||
56 | Nn | ||||||||||
57 | Hanna? | ||||||||||
58 | NN | ||||||||||
59 | Arne | Ca 1480 | Ca 1550 | ||||||||
60 | MORTEN | ||||||||||
61 | nn | ||||||||||
62 | Jentebarn | 31 Mai 1912 | Ørnes, Mæl, Tinn, Telemark | 31 Mai 1912 | Ørnes, Mæl, Tinn, Telemark | ||||||
63 | Regina | 24 Jan 1649 | Wittigsthal, Zwickau, Sachsen, Germany | ||||||||
64 | INGEBJØRG | 1644 | |||||||||
65 | ØYSTEIN | Lårdal? | |||||||||
66 | NN | ||||||||||
67 | Jentebarn | 25 Sep 1831 | Graver, Hovin, Telemark | Dødfødt | 25 Sep 1831 | ||||||
68 | Guttebarn | 11 Okt 1856 | Dødfødt | 11 Okt 1856 | |||||||
69 | Guttebarn | 11 Nov 1856 | Dødfødt | 11 Nov 1856 | |||||||
70 | Jentebarn | 27 Mai 1858 | Dødfødt | 27 Mai 1858 | |||||||
71 | Veterilide | ||||||||||
72 | NN | Før 1604 | |||||||||
73 | NN | OML 1640 | |||||||||
74 | Guri | ||||||||||
75 | BENDT | ||||||||||
76 | Barn | 1651 | Bentsrud, Heddal, Telemark | Dødfødt | 1651 | ||||||
77 | Barn | 1711 | Dødfødt | ||||||||
78 | Christen | ||||||||||
79 | NN | ||||||||||
80 | TURI | Ett 1613 | |||||||||
81 | Barn | 2 Feb 1721 | Rue, Hovin, Telemark | 2 Feb 1721 | |||||||
82 | K. | ||||||||||
83 | A. | ||||||||||
84 | HALVOR | Breiset, Hovin, Telemark | |||||||||
85 | BIRGIT | ||||||||||
86 | KNUT | Ca 1690 | Før 1699 | ||||||||
87 | Jentebarn | 1837 | Dødfødt | ||||||||
88 | Johannes | Ca 1749 | |||||||||
89 | Barn | Dødfødt | 1690 | ||||||||
90 | Olof? | 15 Feb 1817 | Långserud, Värmland, Sweden | ||||||||
91 | Pigebarn | Des 1810 | Haugan, Hovin, Telemark | Dødfødt | 1810 | 31 Des 1810 | Hovin kyrkje | ||||
92 | Gutebarn | Jun 1810 | Haugan, Hovin, Telemark | Dødfødt | 1810 | 17 Jun 1810 | Hovin kyrkje | ||||
93 | Jentebarn | 27 Jan 1836 | Ruud, Nes, Hallingdal, Buskerud | 27 Jan 1836 | Nes kyrkje, Hallingdal | ||||||
94 | N. | ||||||||||
95 | Guttebarn | 22 Jul 1799 | 26 Jul 1799 | ||||||||
96 | Ukjent | ||||||||||
97 | (Äkäslompolo), Anders Henriksson Paavo | 15 Des 1810 | 27 Nov 1890 | ||||||||
98 | (Åslaksen), OLE Haraldsen | ||||||||||
99 | (Finnekåsa), TARALD Madsson | Ca 1741 | Tinn | 16 Des 1764 | Atrå kyrkje | 1791 | Tangen (Rautangen), Gransherad, Telemark | ||||
100 | (Finnekåsa), TARALD Madsson | Ca 1741 | Tinn | 16 Jul 1774 | 1791 | Tangen (Rautangen), Gransherad, Telemark | |||||
101 | (Fjøsli), ANDREA Bergersdatter Lissetsæteren | 25 Des 1834 | Lissetsæteren, Ullern, Sør Odal, Hedmark | 26 Des 1834 | 27 Des 1857 | Strøm sokn | 2 Jan 1925 | Barbakken, Sør Odal, Hedmark | |||
102 | (Fjøsli), ANDREA Bergersdatter Lissetsæteren | 25 Des 1834 | Lissetsæteren, Ullern, Sør Odal, Hedmark | 26 Des 1834 | 28 Aug 1881 | Strøm, Ullern, Oppstad sokn | 2 Jan 1925 | Barbakken, Sør Odal, Hedmark | |||
103 | (Quislin), LAURIT Ibsen Kvislemark | 1634 | Slagelse, Sjælland, Danmark | 1703 | |||||||
104 | (Ronkainen)Tørberget, KARI Andersdatter | 6 Jun 1760 | 13 Jul 1783 | 10 Aug 1851 | |||||||
105 | (Røyelen), SUSANNE Johannesdatter | Ca 1768 | 9 Feb 1806 | Skjervøy kirke | 2 Okt 1855 | 11 Nov 1855 | Skjervøy kirke | ||||
106 | (Røyelen), SUSANNE Johannesdatter | Ca 1768 | 28 Jan 1797 | Skjervøy kirke | 2 Okt 1855 | 11 Nov 1855 | Skjervøy kirke | ||||
107 | (usikker), Jöns Joensson | ||||||||||
108 | (usikker), Elin Halvardsdotter | ||||||||||
109 | (usikker), Assmund Jönsson | Ca 1652 | Kronan, Laxarby, Älvsborg, Sweden | 25 Jun 1719 | Kronan, Laxarby, Älvsborg, Sweden | ||||||
110 | (usikker), Ingebor Jönsdotter | ||||||||||
111 | (usikker), Maria Andersdotter | 14 Okt 1694 | Linheden, Laxarby, (P), Sweden | 12 Okt 1718 | 27 Okt 1758 | Kronan, Laxarby, Älvsborg, Sweden | |||||
112 | (Usikker), Jöns Asmundsson | 1694 | 12 Okt 1718 | 20 Jan 1773 | Kronan, Laxarby, Älvsborg, Sweden | ||||||
113 | (usikker), Maria Thomasdotter | 13 Nov 1753 | Närsbyn, Laxarby, Älvsborgs län, Sweden | ||||||||
114 | (usikker), Anna Nilsdotter | ||||||||||
115 | (usikker), Anders Jönsson | 23 Mar 1732 | Kronan, Laxarby, Älvsborg, Sweden | 2 Des 1793 | Järane, Laxarby, Älvsborg, Sweden | ||||||
116 | (usikker), Anders Jönsson | 23 Mar 1732 | Kronan, Laxarby, Älvsborg, Sweden | 2 Des 1793 | Järane, Laxarby, Älvsborg, Sweden | ||||||
117 | (usikker), Tosten Tostensen Ragestad Engen | ||||||||||
118 | (usikker), Karen Tostensdatter | 22 Aug 1851 | Midtskogsæteren | Vinger sogn | 24 Aug 1851 | Midtskogsæteren | 31 Aug 1851 | Vinger sogn | |||
119 | (Valen), ASLAUG Vetlesdotter Hvaala | 1744 | Valen, Lunde, Telemark | 1765 | 1811 | ||||||
120 | (Viggenes), ERIK Gunbjørnsson Berger | Ca 1604 | 1663 | 3 Jun 1691 | |||||||
121 | ?, Mickelson | ||||||||||
122 | ?, Aagot | ||||||||||
123 | ?, Nils Olsen | ||||||||||
124 | ?, Halvor | ||||||||||
125 | ?, Beret Tostensdatter | CA1720 | 2 Jan 1745 | Øyer Prestegjeld | Ca 1802 | ||||||
126 | ?, Peder Engebretsen Landsgårdstuen | Ca 1760 | |||||||||
127 | ?, Marie Michelsdatter | Ca 1760 | |||||||||
128 | ?, Ole Olsen | Ca 1762 | 23 Jan 1789 | Ca 1830 | |||||||
129 | ?, Marie Olsdatter Stubrud | Ca 1766 | 23 Jan 1789 | ||||||||
130 | ?, Ole Nielsen Lunke | Ca 1718 | 2 Jan 1745 | Øyer Prestegjeld | Ca 1881 | ||||||
131 | Aabraaten, Brede Bredesen | Ca 1822 | |||||||||
132 | Aadnesen, Gaudt Mathias (Anderson) | 8 Apr 1830 | Hauge, Torvastad, Haugesund, Rogaland | 12 Apr 1830 | Skåre kirke | 1866 | 13 Okt 1919 | 1919 | Rushford Lutheran Cemetery, Fillmore | ||
133 | Aag, Syver Olsen | 24 Sep 1867 | |||||||||
134 | Aakerman, Olga | 6 Apr 1886 | 8 Des 1971 | ||||||||
135 | Aakerman, Mads Olai | 16 Mai 1907 | 30 Jun 1907 | Skjeberg kirke | |||||||
136 | Aakerman, A.M. | ||||||||||
137 | Aakerman, R. | ||||||||||
138 | Aakerman, Asbjørn | Ca 1912 | Tøyen? | 13 Nov 1980 | |||||||
139 | Aakerman, Anna | ||||||||||
140 | Aakerman, Anna Ester | 1 Aug 1908 | Halden, Østfold | ||||||||
141 | Aakerman, Hans Olaf | 8 Aug 1909 | Fredrikshald, Østfold | ||||||||
142 | Aakerman, Astrid Solveig | 27 Sep 1912 | 10 Sep 2000 | ||||||||
143 | Aakerman, Ivar Vilhelm | 28 Jul 1905 | Sandaker, Skjeberg, Østfold | 10 Sep 1905 | Skjeberg kirke | Amerika, USA | |||||
144 | Aakerman, Olga Elvine | 20 Jun 1908 | Halden, Østfold | 23 Aug 1908 | Halden Kirke | 31 Okt 1971 | Vesten, Borge, Østfold | ||||
145 | Aakerman, Johan Edvin | 4 Mai 1884 | Rölanda, Dalsland, Sweden | 30 Des 1906 | Skjeberg, Idd, Østfold | 24 Sep 1956 | Halden, Østfold | ||||
146 | Aakerman, Johan Edvin | 4 Mai 1884 | Rölanda, Dalsland, Sweden | 24 Sep 1909 | Halden Kirke | 24 Sep 1956 | Halden, Østfold | ||||
147 | Aakerman, Karl August | 6 Jan 1887 | Gäserud, Håbol, Dalsland, Sweden | 9 Sep 1906 | Skjeberg kirke | 27 Apr 1931 | Rikshospitalet, Oslo | 2 Mai 1931 | Østre gravlund, Oslo | ||
148 | Aakerman, Karl August | 6 Jan 1887 | Gäserud, Håbol, Dalsland, Sweden | 27 Apr 1931 | Rikshospitalet, Oslo | 2 Mai 1931 | Østre gravlund, Oslo | ||||
149 | Aakerman, EMMA Jonasdatter | 6 Sep 1866 | Bön, Rölanda, Dalsland, Sverige | 9 Sep 1866 | Rölandas kyrka | 21 Des 1883 | Rölandas kyrka | 12 Jul 1926 | Aspedammen, Idd, Østfold | ||
150 | Aakerman, Gustav Emil | 22 Feb 1890 | Gäserud, Håbol, Dalsland, Sweden | 29 Des 1967 | |||||||
151 | Aakerman, Gunda Otilie | 17 Mai 1902 | Sandaker, Skjeberg, Østfold | 3 Aug 1902 | Skjeberg kirke | 21 Okt 1922 | Borge kirke, Østfold | ||||
152 | Aakerman, Hilda Emilie | 4 Jul 1899 | Skjeberg, Østfold | 27 Aug 1899 | Ullerøy kirke | 18 Jan 1982 | Portland, Multnomah County, Oregon | 20 Jan 1982 | |||
153 | Aakerman, Olaf Alfred | 19 Mai 1893 | Fredrikstad, Østfold | 23 Jul 1893 | Borge sogn | 3 Feb 1923 | Dal kyrkje, Tinn | 25 Des 1962 | |||
154 | Aakerman, OLOF Magnus Olsson Åsen | 9 Mai 1861 | Rölanda, Dalsland, Sweden | 12 Mai 1861 | Rölandas kyrka | 21 Des 1883 | Rölandas kyrka | Ett ER 1926 | |||
155 | Aalmo, Tomas Larsen | Ca 1876 | |||||||||
156 | Aannestad, A-L | ||||||||||
157 | Aarnes, Finn | Ca 1895 | 17 Mai 1940 | Østre Aker kirke | 27 Jan 1979 | 2 Feb 1979 | Vestre Aker kirke | ||||
158 | Aarnes, S. | ||||||||||
159 | Aarnes, Elsa Inger Charlotte Ramstad | 17 Aug 1907 | Bryn politistation, Aker, Akershus | 15 Sep 1907 | Østre Aker kirke | 17 Mai 1940 | Østre Aker kirke | 30 Sep 1988 | 1 Nov 1988 | Østre Aker kirkegård | |
160 | Aas, K.M. | ||||||||||
161 | Aas, Anton Halvorsen | Ca 1879 | 30 Sep 1912 | Gransherad kyrkje | |||||||
162 | Aas, Otto Halvorsson | 18 Nov 1883 | Helleberg, Gransherad, Telemark | 9 Jun 1916 | Trefoldighet Menighet, Kristiania | 15 Mar 1968 | 15 Mar 1968 | Kirkegården ved Næringsparken, Kongsberg | |||
163 | Aas, Signe Marie | 14 Nov 1903 | 10 Apr 1994 | 15 Apr 1994 | Kilen Kapell, Kviteseid | ||||||
164 | Aas, Gunhild | 24 Jan 1924 | 23 Des 2018 | 4 Jan 2019 | Seljord kyrkje | ||||||
165 | Aas, Gunleik Johansson | 7 Aug 1913 | Rui, Kilen, Kviteseid, Telemark | 5 Okt 1913 | Kviteseid sogn | 4 Sep 1991 | 10 Sep 1991 | Seljord kyrkje | |||
166 | Aas, Torbjørg Johansdotter | 16 Aug 1916 | Kviteseid, Telemark | 29 Mai 2008 | 6 Jun 2008 | Asker kirke | |||||
167 | Aas, Marie Johansdotter | 16 Jun 1907 | Knutsgard, Hovin, Telemark | 21 Jul 1907 | Hovin kyrkje | 20 Feb 1988 | 26 Feb 1988 | Kilen Kapell, Kviteseid | |||
168 | Aas, Ingeborg Johansdotter | 1 Jul 1908 | Knutsgard, Hovin, Telemark | 16 Aug 1908 | Hovin kyrkje | 29 Aug 1995 | 5 Sep 1995 | Kilen Kapell, Kviteseid | |||
169 | Aas, Halvor Johansson | 11 Des 1905 | Knutsgard, Hovin, Telemark | 28 Jan 1906 | Hovin kyrkje | 23 Feb 1975 | 1 Mar 1975 | Kilen Kapell, Kviteseid | |||
170 | Aas, Klara Marie | 25 Nov 1912 | Helleberg, Gransherad, Telemark | 26 Jan 1913 | Gransherad kyrkje | 16 Jul 2003 | Gransherad kyrkje | ||||
171 | Aas, PEDER Jensen | 1710 | Aas Søndre, Idd, Østfold | ||||||||
172 | Aas, ELSE Jensdatter | 2 Mar 1760 | Aas Søndre, Idd, Østfold | 27 Jan 1781 | Idd kirke | 1799 | Berger gård, Idd, Østfold | ||||
173 | Aas, JENS Pedersen | 1736 EL 19.02.1736 | Aas Søndre, Idd, Østfold | 9 Mar 1759 | Idd kirke | 1788 EL 27.01.1786 | |||||
174 | Aas, Johan Halvorsson | 27 Sep 1873 | Helleberg, Gransherad, Telemark | 7 Aug 1905 | Hovin kyrkje | 11 Mar 1948 | 1948 | Seljord kyrkje | |||
175 | Aase, Johannes Nirisson | Ca 1698 | 1737 | ||||||||
176 | Aase, Anne Eilefsdtr. | Mellom 1674 og 1675 | 1698 | Heddal, Telemark | Aase, Heddal | 5 Apr 1718 | |||||
177 | Aasen, Johan (Long John) | 5 Mar 1890 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | 1 Aug 1938 | Mendocino State Hospital, California | 1938 | Forest Lawn Memorial Park, Columbarium of protection niche#12373 | ||||
178 | Aasen, Halvor Kittilsen | 2 Okt 1916 | Heddal, Telemark | 6 Nov 1917 | Heddal stavkyrkje | 4 Okt 2001 | 11 Okt 2001 | Notodden Gravlund | |||
179 | Aasen, Kittil Olsson Frømyr | 9 Nov 1875 | 3 Aug 1903 | Heddal stavkyrkje | 21 Nov 1962 | 29 Nov 1962 | Heddal stavkyrkje | ||||
180 | Aasen, Ragnhild Halvorsdotter | 4 Okt 1895 | Vasstveitåsen, Hovin, Telemark | 24 Nov 1895 | Hovin kyrkje | 9 Nov 1992 | Oslo | 13 Nov 1992 | Haug gravlund, Øvre Eiker | ||
181 | Aasen, Ole Halvorsson | 16 Feb 1898 | Åsen, Hovin, Telemark | 11 Apr 1898 | Hovin kyrkje | 29 Apr 1972 | Tinn, Telemark | Haug gravlund, Øvre Eiker | |||
182 | Aasen, Østen Halvorsson | 7 Okt 1893 | Vasstveitåsen, Hovin, Telemark | 26 Nov 1893 | Hovin kyrkje | 1 Feb 1907 | Vasstveitåsen, Hovin, Telemark | 28 Feb 1907 | Hovin kyrkje | ||
183 | Aasen, Liv Kittilsdotter | Ca 1740 | Åsen u Brekke, Gransherad, Telemark | 16 Jul 1774 | 1810 | Lynnevik, Gransherad, Telemark | |||||
184 | Aasen, Halvor Østensson | 9 Aug 1862 | Vasstveitåsen, Hovin, Telemark | 21 Sep 1862 | Hovin kyrkje | 27 Aug 1893 | Hovin kyrkje | 16 Jun 1908 | Djupedal u Vasstveit, Hovin, Telemark | 20 Jun 1908 | Hovin kyrkje |
185 | Aasen, V.J. | ||||||||||
186 | Aasen, A.J. | ||||||||||
187 | Aasen, J. | ||||||||||
188 | Aasen, Johan Fredrik | 1914 | 1938 | ||||||||
189 | Aaserud, Erling Edvardsen | 25 Apr 1910 | 29 Des 1994 | Fenstad, Nes, Akershus | 5 Jan 1995 | Fenstad kirke | |||||
190 | Aasgaard, Johanne Sørine | ||||||||||
191 | Aashaug, INGEBORG Ingebrigtsdatter | Mellom Ca 1747 og 1749 | Aashaug fra Vingeslåsen | 26 Jul 1771 | 1813 | Røseplads (Gjelten), Tolga, Hedmark | 7 Nov 1813 | Tolga sogn | |||
192 | Aasmundsdotter, GURIE | Ca 1737 | 16 Des 1764 | Atrå kyrkje | 1771 | 20 Jan 1771 | Atrå kyrkje | ||||
193 | Aasmundson, Harald | 21 Feb 1817 | 22 Nov 1836 | Heddal stavkyrkje | |||||||
194 | Aasmundson, OLE | 1711 | 3 Sep 1711 | Heddal stavkyrkje | 14 Jan 1756 | Heddal, Telemark | |||||
195 | Aastøen, Turi | ||||||||||
196 | Aavaldsdotter, Turi | Ca 1741 | |||||||||
197 | Abelsted, Anna Elisabeth von Storm | 1816 | Kjelvik, Finnmark | 1869 | |||||||
198 | Abelsted, Peter | 30 Jul 1694 | Holmen, Asker | 16 Aug 1757 | Sørum, Akershus | ||||||
199 | Abelsted, Jacob Christian | 5 Mai 1806 | Vågå prestegard, Oppland | 1834 | Skien | 10 Mar 1892 | Christiania | ||||
200 | Abelsted, Johan Henrik | 19 Nov 1802 | Musetstuen, Romedal, Hedmark | 27 Jan 1831 | Oslo Domkirke, Vår Frelsers kirke | 22 Jul 1841 | Christiania | Oslo Hospital , Gamlebyen, Oslo | |||
201 | Abelsted, Ulricha Marie | 16 Feb 1800 | Halstenshov, Løten | 19 Okt 1820 | 31 Mar 1882 | Kragtorp, Høland | |||||
202 | Abelsted, Nils | 5 Jun 1796 | Syverud, Ringsaker, Hedmark | ||||||||
203 | Abelsted, Hans Christian | 15 Nov 1793 | Ringsaker | 1 Sep 1816 | Kjelvik, Finnmark | 21 Jun 1846 | |||||
204 | Abelsted, Lovise Marie Ulrichsdotter | 23 Sep 1792 | Syverud/Sjulerud, Ringsaker, Hedmark | 8 Okt 1792 | Ringsaker sokn | 18 Jan 1793 | Syverud, Ringsaker, Hedmark | ||||
205 | Abelsted, Hedevig Nicolava Ulrichsdatter | 25 Feb 1790 | Østby, Ringsaker, Hedmark | 3 Mar 1790 | Ringsaker kirke | 15 Okt 1814 | Høland Prestegjeld, Akershus | 27 Mai 1872 | Grue, Hedmark | ||
206 | Abelsted, Christiana Sophia | 29 Jan 1788 | 2 Feb 1788 | Løten sokn | 29 Jan 1806 | Høland, Akershus | 7 Aug 1854 | Høland, Akershus | 20 Aug 1854 | ||
207 | Abelsted, Christiana Sophia | 29 Jan 1788 | 2 Feb 1788 | Løten sokn | 19 Apr 1845 | Høland, Akershus | 7 Aug 1854 | Høland, Akershus | 20 Aug 1854 | ||
208 | Abelsted, Hans | 21 Aug 1724 | Toten | 3 Sep 1791 | Eidsvoll, Akershus | ||||||
209 | Abelsted, Ulrik Frederik von Storm | 30 Aug 1759 | Nittedal, Skedsmo, Akershus | 9 Jan 1787 | Løten sokn | 6 Apr 1808 | Volden i Vaage | ||||
210 | Abelsted, Anne Marie Finckenhagen | 1763 | Brevik, Telemark | 2 Jan 1763 | Brevik | 9 Jan 1787 | Løten sokn | 10 Jun 1839 | Kollerud, Høland, Akershus | ||
211 | Åberg, Anna Ester Lovise | 1 Aug 1908 | Porsnes, Halden, Østfold | 30 Sep 1944 | Sverige | ||||||
212 | Åberg, Anna Lena Noacksdotter | 31 Okt 1744 | Eriksberg, Västra Skedvi, Västmanland, Sweden | 1 Nov 1744 | Västra Skedvi | 13 Feb 1815 | Älvsbacka bruk, Älvsbacka, Värmland, Sweden | ||||
213 | Abildgaard, Jens | 1696 | 1745 | ||||||||
214 | Åbo, Nils Magnusson | Åbo, Sørmland, Sverige | ja | ||||||||
215 | Åbo, Kristina Ivarsdtr. | ja | |||||||||
216 | Abrahamsen, Mathis | Ca 1800 | |||||||||
217 | Abrahamsen, Johannes | Ca 1798 | |||||||||
218 | Abrahamsen, Claus | 1774 | 11 Des 1774 | Høland Prestegjeld, Akershus | 21 Apr 1775 | Vestby, Høland, Akershus | 1775 | ||||
219 | Abrahamsen, Lars | 1776 | 21 Apr 1776 | Høland Prestegjeld, Akershus | 31 Mar 1777 | 1777 | Høland Prestegjeld, Akershus | ||||
220 | Abrahamsen, Anders | 1778 | 12 Jul 1778 | Høland Prestegjeld, Akershus | |||||||
221 | Achton, Corfitz Numsen | 1708 | 1 Mar 1779 | Kristiansand, Vest-Agder | |||||||
222 | Achton, Henning Jørgensen | ||||||||||
223 | Achton, Anders Henningsen | 1706 | Hyllestad, Sogn og Fjordane? | 5 Sep 1710 | Faaborg, Svendborg, Danmark | ||||||
224 | Achton, HENNING Jacobsen | 11 Mai 1680 | Faaborg, Danmark | 29 Jun 1710 | Hyllestad, Sogn og Fjordane | ||||||
225 | Achton, CHARLOTTE Amalie | 1705 | Hyllestad, Sogn og Fjordane? | 7 Mai 1770 | Christiania | ||||||
226 | Achton, CHARLOTTE Amalie | 1705 | Hyllestad, Sogn og Fjordane? | 7 Mai 1770 | Christiania | ||||||
227 | Achton, CHARLOTTE Amalie | 1705 | Hyllestad, Sogn og Fjordane? | 7 Mai 1770 | Christiania | ||||||
228 | Adamsdatter, Helena | Ca 1813 | 16 Okt 1842 | Skjervøy kirke | |||||||
229 | Adamsdatter, Eva Sofie | Ca 1856 | 1 Jan 1903 | Nordreisa kirke | |||||||
230 | Adamsen, Johannes | Ca 1820 | Snemyr, Nordreisa, Troms | 17 Jun 1849 | Skjervøy kirke | ||||||
231 | Agar, Harold Abner | ||||||||||
232 | Agar, Charles Eugene | 1905 | 2 Nov 1944 | Swift Current, Saskatchewan, Canada | |||||||
233 | Agmundsson, Borgar | ||||||||||
234 | Ahlsson, TORBIØRN | ||||||||||
235 | Äkäslompolo, Margareta Heikintytär | 3 Mai 1805 | 30 Jan 1857 | ||||||||
236 | Äkäslompolo, Henric Heikinpoika | 1808 | 8 Okt 1877 | ||||||||
237 | Äkäslompolo, Catharina Henriksdotter | 5 Des 1812 | |||||||||
238 | Äkäslompolo, Maria Magdalena Heikintytär | 1 Jun 1816 | 16 Jun 1886 | ||||||||
239 | Äkäslompolo, HENRIK Johansson | 18 Apr 1777 | 11 Des 1843 | ||||||||
240 | Äkäslompolo, Johan Henriksson | 12 Jan 1807 | 19 Nov 1884 | ||||||||
241 | Äkäslompolo), Brita Stina Rautio (Heikintyär | 12 Okt 1802 | Äkäslompolo | Pajala | 3 Sep 1874 | ||||||
242 | Åkerman, Andreas Jonsson | 3 Aug 1815 | Råggärd, Dalsland, Sweden | 4 Aug 1815 | Råggärds kyrka | 1817? | |||||
243 | Åkerman, Arne Wilhelm | 26 Aug 1913 | 10 Mai 1989 | ||||||||
244 | Åkerman, Birger | 11 Jul 1915 | Halden, Østfold | 19 Jul 1984 | Halden, Østfold | ||||||
245 | Åkerman, V.R. | ||||||||||
246 | Åkerman, Karlo | 17 Jul 1917 | 28 Mai 1990 | ||||||||
247 | Åkerman, Anders Jonsson | 7 Apr 1820 | Råggärd, Dalsland, Sweden | 7 Apr 1820 | Råggärds kyrka | 1822 | |||||
248 | Åkerman, Christina Jonsdotter | 30 Mar 1818 | Råggärd, Dalsland, Sweden | 1 Apr 1818 | Råggärds kyrka | ||||||
249 | Åkerman, Olle Jonsson | 16 Sep 1808 | Råggärd, Dalsland, Sweden | 18 Sep 1808 | Råggärds kyrka | ||||||
250 | Åkerman, Maria Jonsdotter | 10 Des 1810 | Råggärd, Dalsland, Sweden | 11 Des 1810 | Råggärds kyrka | ||||||
251 | Åkerman, Andreas Jonsson | 19 Jan 1823 | Torp, Rølanda, Dalsland, Sverige | 22 Jan 1823 | Rölandas kyrka | ||||||
252 | Åkerman, Anders Jonsson | 11 Mar 1829 | Torp, Rølanda, Dalsland, Sverige | 13 Mar 1829 | Rölandas kyrka | ||||||
